云基算力
持续运营正常
7 日間の成功率
99.7%
30 日間の成功率
99.7%
現在のレイテンシ
2966ms
直近 24 時間
直近 30 日
長期稼働率
モデルの状態 (12/12)
- claude-opus-4-6 100%正常
- DeepSeek-V3.2 100%正常
- DeepSeek-V4-Flash 100%正常
- Gemma-4 100%正常
- GLM-4.7 100%正常
- GLM-5 100%正常
- gpt-4o 100%正常
- Kimi-K2.5 100%正常
- MiniMax-M2.5 100%正常
- MiniMax-M2.7 100%正常
- qwen3-max 100%正常
- Qwen3.5-Plus 100%正常
料金
| モデル | グループ | 倍率 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 17.5 | 70 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 1x | 35 | 175 |
| DeepSeek-V3.2 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 22.4 |
| DeepSeek-V4-Flash | 缺省组 | 1x | 7 | 7 |
| Gemma-4 | 缺省组 | 1x | 14 | 56 |
| GLM-4.7 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 44.8 |
| GLM-5 | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Kimi-K2.5 | 缺省组 | 1x | 22.4 | 117.6 |
| MiniMax-M2.5 | 缺省组 | 1x | 11.76 | 47.04 |
| MiniMax-M2.7 | 缺省组 | 1x | 14 | 14 |
| qwen3-max | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Qwen3.5-Plus | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Qwen3.5-Plus | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| MiniMax-M2.5 | 缺省组 | 1x | 11.76 | 47.04 |
| Gemma-4 | 缺省组 | 1x | 14 | 56 |
| MiniMax-M2.7 | 缺省组 | 1x | 14 | 14 |
| GLM-4.7 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 44.8 |
| GLM-5 | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| DeepSeek-V3.2 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 22.4 |
| Kimi-K2.5 | 缺省组 | 1x | 22.4 | 117.6 |
| qwen3-max | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 17.5 | 70 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 1x | 35 | 175 |
| DeepSeek-V4-Flash | 缺省组 | 1x | 7 | 7 |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。