云基算力
正常运营Slow
7-day success rate
99.7%
30-day success rate
99.7%
Current latency
3517ms
Last 24h
Last 30d
Long-term uptime
Model status (12/12)
- claude-opus-4-6 100%OK
- DeepSeek-V3.2 100%OK
- DeepSeek-V4-Flash 100%OK
- Gemma-4 100%OK
- GLM-4.7 100%OK
- GLM-5 100%OK
- gpt-4o 100%OK
- Kimi-K2.5 100%OK
- MiniMax-M2.5 100%OK
- MiniMax-M2.7 100%OK
- qwen3-max 100%OK
- Qwen3.5-Plus 100%OK
Pricing
| Model | Group | Multiplier | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 17.5 | 70 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 1x | 35 | 175 |
| DeepSeek-V3.2 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 22.4 |
| DeepSeek-V4-Flash | 缺省组 | 1x | 7 | 7 |
| Gemma-4 | 缺省组 | 1x | 14 | 56 |
| GLM-4.7 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 44.8 |
| GLM-5 | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Kimi-K2.5 | 缺省组 | 1x | 22.4 | 117.6 |
| MiniMax-M2.5 | 缺省组 | 1x | 11.76 | 47.04 |
| MiniMax-M2.7 | 缺省组 | 1x | 14 | 14 |
| qwen3-max | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Qwen3.5-Plus | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| Qwen3.5-Plus | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| MiniMax-M2.5 | 缺省组 | 1x | 11.76 | 47.04 |
| Gemma-4 | 缺省组 | 1x | 14 | 56 |
| MiniMax-M2.7 | 缺省组 | 1x | 14 | 14 |
| GLM-4.7 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 44.8 |
| GLM-5 | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| DeepSeek-V3.2 | 缺省组 | 1x | 11.2 | 22.4 |
| Kimi-K2.5 | 缺省组 | 1x | 22.4 | 117.6 |
| qwen3-max | 缺省组 | 1x | 28 | 126 |
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 17.5 | 70 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 1x | 35 | 175 |
| DeepSeek-V4-Flash | 缺省组 | 1x | 7 | 7 |
Registration
Open registration
Unknown
Email verification
Unknown
Invite code
Unknown
Initial quota
Unknown
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.