九秋 API
持续运营正常
✓ オーナー認証済み
7 日間の成功率
99.3%
30 日間の成功率
99.3%
現在のレイテンシ
48ms
直近 24 時間
直近 30 日
長期稼働率
モデルの状態 (7/9)
- claude-haiku-4-5-20251001 96.6%正常
- claude-opus-4-6 93.1%低速
- claude-opus-4-7 67.7%正常
- claude-opus-4-8 90%正常
- claude-sonnet-4-6 100%正常
- gpt-5.4 100%正常
- gpt-5.4-mini 100%正常
- gpt-5.5 100%正常
- gpt-5.5-openai-compact 15.8%低速
料金
| モデル | グループ | 倍率 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.3-codex | 缺省组 | 0.7x | 0.084 | 0.672 |
| gpt-5.4 | 缺省组 | 0.7x | 0.245 | 1.47 |
| gpt-5.4-mini | 缺省组 | 0.7x | 0.1729 | 1.0395 |
| gpt-5.5 | 缺省组 | 0.7x | 0.21 | 1.26 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 缺省组 | 0.15x | 0.075 | 0.375 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 0.15x | 0.375 | 1.875 |
| claude-opus-4-7 | 缺省组 | 0.15x | 0.1125 | 0.5625 |
| claude-sonnet-4-6 | 缺省组 | 0.15x | 0.225 | 1.125 |
| grok-4.20-0309 | 缺省组 | 0.7x | 0.266 | 0.798 |
| grok-4.20-0309-reasoning | 缺省组 | 0.7x | 0.266 | 0.798 |
| grok-4.20-auto | 缺省组 | 0.7x | 0.266 | 0.798 |
| grok-4.20-expert | 缺省组 | 0.7x | 0.665 | 1.064 |
| claude-opus-4-7 | 缺省组 | 0.15x | 0.75 | 3.75 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 缺省组 | 0.15x | 0.15 | 0.75 |
| grok-4.20-0309 | 缺省组 | 0.7x | 1.4 | 4.2 |
| grok-4.20-expert | 缺省组 | 0.7x | 3.5 | 5.6 |
| gpt-5.5 | 缺省组 | 0.7x | 3.5 | 21 |
| grok-4.20-auto | 缺省组 | 0.7x | 1.4 | 4.2 |
| grok-4.20-0309-reasoning | 缺省组 | 0.7x | 1.4 | 4.2 |
| gpt-5.4-mini | 缺省组 | 0.7x | 0.525 | 3.15 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 0.15x | 0.75 | 3.75 |
| claude-sonnet-4-6 | 缺省组 | 0.15x | 0.45 | 2.25 |
| gpt-5.4 | 缺省组 | 0.7x | 1.75 | 10.5 |
| gpt-5.3-codex | 缺省组 | 0.7x | 1.4 | 11.2 |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
最近の障害
- Upstream service temporarily unavailable
- Service temporarily unavailable
- 请求超时(20s)
- 1m 上下文已经全量可用,请启用 1m 上下文后重试 (request id: 2026052012551672486188268d9d6JbbnWxot)
- not implemented (request id: 202605161600195151725258268d9d6Jms0gMyE)
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。