英語勉強 mikan 英語の学習 英検®/英会話/英文法
mikan Co.,Ltd.
Education
Lite
MONTHLY · Lowest Turkey ¥8.2500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 55.99 TRY | ¥8.25 | $1.21 |
| Nigeria NG | 3,300 NGN | ¥16.47 | $2.43 |
| Egypt EG | 179.99 EGP | ¥23.59 | $3.47 |
| Pakistan PK | 1,250 PKR | ¥30.48 | $4.49 |
| Japan JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| CL CL | 5,900 CLP | ¥44.77 | $6.59 |
| Brazil BR | 33.9 BRL | ¥45.43 | $6.69 |
| Korea KR | 11,000 KRW | ¥48.35 | $7.12 |
| ID ID | 129,000 IDR | ¥48.44 | $7.13 |
| KZ KZ | 3,490 KZT | ¥48.77 | $7.18 |
| PH PH | 479 PHP | ¥52.77 | $7.77 |
| CO CO | 27,900 COP | ¥53.11 | $7.82 |
| VN VN | 209,000 VND | ¥54.05 | $7.96 |
| India IN | 769 INR | ¥54.86 | $8.08 |
| ZA ZA | 139.99 ZAR | ¥57.81 | $8.51 |
| CA CA | 11.99 CAD | ¥58.52 | $8.61 |
| TH TH | 289 THB | ¥59.98 | $8.83 |
| AR AR | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| United States US | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| Taiwan TW | 290 TWD | ¥62.33 | $9.18 |
| China CN | 63 CNY | ¥63 | $9.27 |
| Hong Kong HK | 73 HKD | ¥63.29 | $9.32 |
| SA SA | 34.99 SAR | ¥63.38 | $9.33 |
| MY MY | 37.9 MYR | ¥63.96 | $9.42 |
| RU RU | 699 RUB | ¥64.64 | $9.52 |
| AE AE | 34.99 AED | ¥64.72 | $9.53 |
| SG SG | 12.48 SGD | ¥65.89 | $9.7 |
| AU AU | 13.99 AUD | ¥67.18 | $9.89 |
| MX MX | 175 MXN | ¥68.28 | $10.05 |
| NO NO | 95 NOK | ¥68.52 | $10.09 |
| DE DE | 9.49 EUR | ¥74.49 | $10.97 |
| FR FR | 9.49 EUR | ¥74.49 | $10.97 |
| GB GB | 8.49 GBP | ¥77.15 | $11.36 |
| DK DK | 75 DKK | ¥78.97 | $11.63 |
Premium 1ヶ月間
MONTHLY · Lowest Nigeria ¥31.4500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 6,300 NGN | ¥31.45 | $4.63 |
| Egypt EG | 259.99 EGP | ¥34.08 | $5.02 |
| Turkey TR | 264.99 TRY | ¥39.06 | $5.75 |
| Pakistan PK | 2,600 PKR | ¥63.4 | $9.33 |
| Japan JP | 1,800 JPY | ¥76.34 | $11.24 |
| PH PH | 729 PHP | ¥80.31 | $11.82 |
| VN VN | 319,000 VND | ¥82.49 | $12.14 |
| Korea KR | 19,500 KRW | ¥85.72 | $12.62 |
| ID ID | 229,000 IDR | ¥86 | $12.66 |
| CA CA | 17.99 CAD | ¥87.8 | $12.93 |
| India IN | 1,299 INR | ¥92.66 | $13.64 |
| China CN | 93 CNY | ¥93 | $13.69 |
| Brazil BR | 70.9 BRL | ¥95.02 | $13.99 |
| AR AR | 13.99 USD | ¥95.03 | $13.99 |
| United States US | 13.99 USD | ¥95.03 | $13.99 |
| Taiwan TW | 450 TWD | ¥96.72 | $14.24 |
| KZ KZ | 6,990 KZT | ¥97.69 | $14.38 |
| Hong Kong HK | 113 HKD | ¥97.97 | $14.42 |
| AE AE | 54.99 AED | ¥101.71 | $14.97 |
| AU AU | 21.49 AUD | ¥103.2 | $15.19 |
| ZA ZA | 259.99 ZAR | ¥107.37 | $15.81 |
| TH TH | 519 THB | ¥107.72 | $15.86 |
| SA SA | 59.99 SAR | ¥108.67 | $16 |
| MY MY | 64.9 MYR | ¥109.53 | $16.12 |
| CL CL | 14,500 CLP | ¥110.04 | $16.2 |
| SG SG | 20.98 SGD | ¥110.77 | $16.31 |
| IL IL | 47.9 ILS | ¥111.17 | $16.37 |
| RU RU | 1,250 RUB | ¥115.59 | $17.02 |
| NO NO | 165 NOK | ¥119.01 | $17.52 |
| GB GB | 13.49 GBP | ¥122.58 | $18.05 |
| DE DE | 15.99 EUR | ¥125.52 | $18.48 |
| FR FR | 15.99 EUR | ¥125.52 | $18.48 |
| CH CH | 14.9 CHF | ¥127.43 | $18.76 |
| CO CO | 67,900 COP | ¥129.25 | $19.03 |
| DK DK | 125 DKK | ¥131.62 | $19.38 |
| MX MX | 339 MXN | ¥132.28 | $19.47 |
Lite 1か月
MONTHLY · Lowest Japan ¥42.4100
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Japan JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| CA CA | 11.49 CAD | ¥56.08 | $8.26 |
| Hong Kong HK | 68 HKD | ¥58.95 | $8.68 |
| United States US | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| AU AU | 12.99 AUD | ¥62.38 | $9.18 |
| China CN | 63 CNY | ¥63 | $9.27 |
| SG SG | 12.48 SGD | ¥65.89 | $9.7 |
| GB GB | 7.99 GBP | ¥72.6 | $10.69 |
Premium 新規登録キャンペーン(1ヶ月)
MONTHLY · Lowest Nigeria ¥31.4500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 6,300 NGN | ¥31.45 | $4.63 |
| Egypt EG | 259.99 EGP | ¥34.08 | $5.02 |
| Turkey TR | 264.99 TRY | ¥39.06 | $5.75 |
| Pakistan PK | 2,600 PKR | ¥63.4 | $9.33 |
| Japan JP | 1,800 JPY | ¥76.34 | $11.24 |
| PH PH | 729 PHP | ¥80.31 | $11.82 |
| VN VN | 319,000 VND | ¥82.49 | $12.14 |
| Korea KR | 19,500 KRW | ¥85.72 | $12.62 |
| ID ID | 229,000 IDR | ¥86 | $12.66 |
| CA CA | 17.99 CAD | ¥87.8 | $12.93 |
| India IN | 1,299 INR | ¥92.66 | $13.64 |
| China CN | 93 CNY | ¥93 | $13.69 |
| Brazil BR | 70.9 BRL | ¥95.02 | $13.99 |
| AR AR | 13.99 USD | ¥95.03 | $13.99 |
| United States US | 13.99 USD | ¥95.03 | $13.99 |
| Taiwan TW | 450 TWD | ¥96.72 | $14.24 |
| KZ KZ | 6,990 KZT | ¥97.69 | $14.38 |
| Hong Kong HK | 113 HKD | ¥97.97 | $14.42 |
| AE AE | 54.99 AED | ¥101.71 | $14.97 |
| AU AU | 21.49 AUD | ¥103.2 | $15.19 |
| ZA ZA | 259.99 ZAR | ¥107.37 | $15.81 |
| TH TH | 519 THB | ¥107.72 | $15.86 |
| SA SA | 59.99 SAR | ¥108.67 | $16 |
| MY MY | 64.9 MYR | ¥109.53 | $16.12 |
| CL CL | 14,500 CLP | ¥110.04 | $16.2 |
| SG SG | 20.98 SGD | ¥110.77 | $16.31 |
| IL IL | 47.9 ILS | ¥111.17 | $16.37 |
| RU RU | 1,250 RUB | ¥115.59 | $17.02 |
| NO NO | 165 NOK | ¥119.01 | $17.52 |
| GB GB | 13.49 GBP | ¥122.58 | $18.05 |
| DE DE | 15.99 EUR | ¥125.52 | $18.48 |
| FR FR | 15.99 EUR | ¥125.52 | $18.48 |
| CH CH | 14.9 CHF | ¥127.43 | $18.76 |
| CO CO | 67,900 COP | ¥129.25 | $19.03 |
| DK DK | 125 DKK | ¥131.62 | $19.38 |
| MX MX | 339 MXN | ¥132.28 | $19.47 |
Lite (旧学割 - 提供終了予定)
MONTHLY · Lowest Turkey ¥36.8500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 249.99 TRY | ¥36.85 | $5.42 |
| Japan JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| Korea KR | 9,900 KRW | ¥43.52 | $6.41 |
| PH PH | 399 PHP | ¥43.95 | $6.47 |
| ID ID | 119,000 IDR | ¥44.69 | $6.58 |
| AE AE | 24.99 AED | ¥46.22 | $6.8 |
| Pakistan PK | 1,900 PKR | ¥46.33 | $6.82 |
| Taiwan TW | 220 TWD | ¥47.29 | $6.96 |
| AR AR | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| United States US | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| CA CA | 9.99 CAD | ¥48.75 | $7.18 |
| KZ KZ | 3,490 KZT | ¥48.77 | $7.18 |
| Nigeria NG | 9,900 NGN | ¥49.42 | $7.28 |
| India IN | 699 INR | ¥49.86 | $7.34 |
| MY MY | 29.9 MYR | ¥50.46 | $7.43 |
| VN VN | 199,000 VND | ¥51.46 | $7.58 |
| TH TH | 249 THB | ¥51.68 | $7.61 |
| Egypt EG | 399.99 EGP | ¥52.43 | $7.72 |
| CL CL | 6,990 CLP | ¥53.05 | $7.81 |
| Brazil BR | 39.9 BRL | ¥53.47 | $7.87 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| RU RU | 599 RUB | ¥55.39 | $8.15 |
| CO CO | 29,900 COP | ¥56.92 | $8.38 |
| IL IL | 24.9 ILS | ¥57.79 | $8.51 |
| MX MX | 149 MXN | ¥58.14 | $8.56 |
| CH CH | 7 CHF | ¥59.87 | $8.81 |
| ZA ZA | 149.99 ZAR | ¥61.94 | $9.12 |
| DK DK | 59 DKK | ¥62.13 | $9.15 |
| DE DE | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| NO NO | 89 NOK | ¥64.2 | $9.45 |
Lite (旧U25割 - 提供終了予定)
MONTHLY · Lowest Japan ¥42.4100
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Japan JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| Korea KR | 9,900 KRW | ¥43.52 | $6.41 |
| PH PH | 399 PHP | ¥43.95 | $6.47 |
| ID ID | 119,000 IDR | ¥44.69 | $6.58 |
| Pakistan PK | 1,900 PKR | ¥46.33 | $6.82 |
| Taiwan TW | 220 TWD | ¥47.29 | $6.96 |
| AR AR | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| United States US | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| AU AU | 9.99 AUD | ¥47.97 | $7.06 |
| CA CA | 9.99 CAD | ¥48.75 | $7.18 |
| KZ KZ | 3,490 KZT | ¥48.77 | $7.18 |
| Nigeria NG | 9,900 NGN | ¥49.42 | $7.28 |
| India IN | 699 INR | ¥49.86 | $7.34 |
| VN VN | 199,000 VND | ¥51.46 | $7.58 |
| Egypt EG | 399.99 EGP | ¥52.43 | $7.72 |
| CL CL | 6,990 CLP | ¥53.05 | $7.81 |
| Brazil BR | 39.9 BRL | ¥53.47 | $7.87 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| RU RU | 599 RUB | ¥55.39 | $8.15 |
| CO CO | 29,900 COP | ¥56.92 | $8.38 |
| IL IL | 24.9 ILS | ¥57.79 | $8.51 |
| MX MX | 149 MXN | ¥58.14 | $8.56 |
| CH CH | 7 CHF | ¥59.87 | $8.81 |
| ZA ZA | 149.99 ZAR | ¥61.94 | $9.12 |
| DK DK | 59 DKK | ¥62.13 | $9.15 |
| DE DE | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| NO NO | 89 NOK | ¥64.2 | $9.45 |
Lite (旧学割 - 提供終了予定)
MONTHLY · Lowest Turkey ¥36.8500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 249.99 TRY | ¥36.85 | $5.42 |
| Japan JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| CA CA | 9.99 CAD | ¥48.75 | $7.18 |
Lite (お試し7日間無料)
MONTHLY · Lowest India ¥54.8600
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| India IN | 769 INR | ¥54.86 | $8.08 |
| Hong Kong HK | 73 HKD | ¥63.29 | $9.32 |
| AU AU | 13.99 AUD | ¥67.18 | $9.89 |
Lite 新規登録キャンペーン(半年間)
HALF_YEARLY · Lowest Turkey ¥42.0000
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 284.99 TRY | ¥42 | $6.18 |
| Nigeria NG | 15,500 NGN | ¥77.38 | $11.39 |
| Egypt EG | 839.99 EGP | ¥110.11 | $16.21 |
| Pakistan PK | 6,100 PKR | ¥148.75 | $21.9 |
| Japan JP | 4,800 JPY | ¥203.58 | $29.97 |
| CL CL | 28,900 CLP | ¥219.31 | $32.29 |
| Brazil BR | 164.9 BRL | ¥221 | $32.53 |
| KZ KZ | 16,290 KZT | ¥227.66 | $33.52 |
| ID ID | 609,000 IDR | ¥228.7 | $33.67 |
| Korea KR | 54,000 KRW | ¥237.37 | $34.94 |
| PH PH | 2,250 PHP | ¥247.86 | $36.49 |
| India IN | 3,499 INR | ¥249.6 | $36.75 |
| VN VN | 999,000 VND | ¥258.34 | $38.03 |
| TH TH | 1,350 THB | ¥280.19 | $41.25 |
| CA CA | 57.99 CAD | ¥283.01 | $41.66 |
| ZA ZA | 699.99 ZAR | ¥289.07 | $42.56 |
| AR AR | 42.99 USD | ¥292.02 | $42.99 |
| United States US | 42.99 USD | ¥292.02 | $42.99 |
| Hong Kong HK | 338 HKD | ¥293.04 | $43.14 |
| MY MY | 174.9 MYR | ¥295.16 | $43.45 |
| China CN | 298 CNY | ¥298 | $43.87 |
| CO CO | 159,900 COP | ¥304.38 | $44.81 |
| AE AE | 164.99 AED | ¥305.17 | $44.93 |
| SG SG | 57.98 SGD | ¥306.13 | $45.07 |
| SA SA | 169.99 SAR | ¥307.92 | $45.33 |
| Taiwan TW | 1,440 TWD | ¥309.51 | $45.56 |
| RU RU | 3,390 RUB | ¥313.47 | $46.15 |
| AU AU | 66.99 AUD | ¥321.69 | $47.36 |
| MX MX | 829 MXN | ¥323.47 | $47.62 |
| NO NO | 465 NOK | ¥335.4 | $49.38 |
| GB GB | 38.99 GBP | ¥354.29 | $52.16 |
| DE DE | 45.99 EUR | ¥361.01 | $53.15 |
| FR FR | 45.99 EUR | ¥361.01 | $53.15 |
| IL IL | 155.9 ILS | ¥361.81 | $53.26 |
| DK DK | 359 DKK | ¥378.01 | $55.65 |
| CH CH | 46 CHF | ¥393.4 | $57.91 |
Lite 半年間
HALF_YEARLY · Lowest Turkey ¥39.7900
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 269.99 TRY | ¥39.79 | $5.86 |
| Nigeria NG | 15,900 NGN | ¥79.38 | $11.69 |
| Egypt EG | 879.99 EGP | ¥115.35 | $16.98 |
| Pakistan PK | 6,100 PKR | ¥148.75 | $21.9 |
| Japan JP | 4,800 JPY | ¥203.58 | $29.97 |
| Brazil BR | 159.9 BRL | ¥214.3 | $31.55 |
| CL CL | 28,500 CLP | ¥216.28 | $31.84 |
| ID ID | 609,000 IDR | ¥228.7 | $33.67 |
| KZ KZ | 16,790 KZT | ¥234.65 | $34.54 |
| Korea KR | 54,000 KRW | ¥237.37 | $34.94 |
| PH PH | 2,290 PHP | ¥252.26 | $37.14 |
| CO CO | 134,900 COP | ¥256.79 | $37.8 |
| VN VN | 1,019,000 VND | ¥263.51 | $38.79 |
| India IN | 3,699 INR | ¥263.87 | $38.85 |
| ZA ZA | 669.99 ZAR | ¥276.68 | $40.73 |
| CA CA | 56.99 CAD | ¥278.13 | $40.95 |
| TH TH | 1,350 THB | ¥280.19 | $41.25 |
| Hong Kong HK | 343 HKD | ¥297.37 | $43.78 |
| AR AR | 43.99 USD | ¥298.81 | $43.99 |
| United States US | 43.99 USD | ¥298.81 | $43.99 |
| China CN | 303 CNY | ¥303 | $44.61 |
| MY MY | 179.9 MYR | ¥303.6 | $44.69 |
| Taiwan TW | 1,420 TWD | ¥305.21 | $44.93 |
| SG SG | 58.98 SGD | ¥311.41 | $45.84 |
| SA SA | 172.99 SAR | ¥313.35 | $46.13 |
| AE AE | 169.99 AED | ¥314.42 | $46.29 |
| RU RU | 3,450 RUB | ¥319.02 | $46.97 |
| AU AU | 66.99 AUD | ¥321.69 | $47.36 |
| MX MX | 839 MXN | ¥327.37 | $48.19 |
| NO NO | 465 NOK | ¥335.4 | $49.38 |
| DE DE | 45.99 EUR | ¥361.01 | $53.15 |
| FR FR | 45.99 EUR | ¥361.01 | $53.15 |
| GB GB | 39.99 GBP | ¥363.37 | $53.49 |
| IL IL | 159.9 ILS | ¥371.1 | $54.63 |
| DK DK | 359 DKK | ¥378.01 | $55.65 |
| CH CH | 47 CHF | ¥401.95 | $59.17 |
Premium 半年間
HALF_YEARLY · Lowest Nigeria ¥159.2500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 31,900 NGN | ¥159.25 | $23.44 |
| Egypt EG | 1,299.99 EGP | ¥170.4 | $25.09 |
| Turkey TR | 1,299.99 TRY | ¥191.6 | $28.21 |
| Pakistan PK | 12,900 PKR | ¥314.57 | $46.31 |
| Japan JP | 9,000 JPY | ¥381.7 | $56.19 |
| PH PH | 3,690 PHP | ¥406.48 | $59.84 |
| VN VN | 1,599,000 VND | ¥413.5 | $60.87 |
| ID ID | 1,129,000 IDR | ¥423.97 | $62.41 |
| Korea KR | 98,000 KRW | ¥430.79 | $63.42 |
| CA CA | 90.99 CAD | ¥444.07 | $65.37 |
| India IN | 6,500 INR | ¥463.68 | $68.26 |
| China CN | 468 CNY | ¥468 | $68.9 |
| Brazil BR | 349.9 BRL | ¥468.94 | $69.03 |
| Hong Kong HK | 548 HKD | ¥475.1 | $69.94 |
| AR AR | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| United States US | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| KZ KZ | 34,990 KZT | ¥489.01 | $71.99 |
| Taiwan TW | 2,290 TWD | ¥492.2 | $72.46 |
| AE AE | 269.99 AED | ¥499.38 | $73.52 |
| AU AU | 107.99 AUD | ¥518.58 | $76.34 |
| ZA ZA | 1,299.99 ZAR | ¥536.85 | $79.03 |
| CL CL | 70,900 CLP | ¥538.04 | $79.21 |
| TH TH | 2,600 THB | ¥539.63 | $79.44 |
| IL IL | 234.9 ILS | ¥545.16 | $80.26 |
| SG SG | 103.98 SGD | ¥549 | $80.82 |
| SA SA | 304.99 SAR | ¥552.46 | $81.33 |
| MY MY | 329.9 MYR | ¥556.74 | $81.96 |
| RU RU | 6,290 RUB | ¥581.64 | $85.63 |
| NO NO | 829 NOK | ¥597.95 | $88.03 |
| GB GB | 67.99 GBP | ¥617.8 | $90.95 |
| DE DE | 78.99 EUR | ¥620.06 | $91.28 |
| CH CH | 74 CHF | ¥632.86 | $93.17 |
| FR FR | 80.99 EUR | ¥635.76 | $93.59 |
| CO CO | 334,900 COP | ¥637.51 | $93.85 |
| MX MX | 1,649 MXN | ¥643.43 | $94.72 |
| DK DK | 619 DKK | ¥651.79 | $95.95 |
Lite (旧U25割 - 提供終了予定) 半年間
HALF_YEARLY · Lowest Turkey ¥147.3800
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 999.99 TRY | ¥147.38 | $21.7 |
| ID ID | 499,000 IDR | ¥187.39 | $27.59 |
| Pakistan PK | 7,900 PKR | ¥192.64 | $28.36 |
| Korea KR | 44,000 KRW | ¥193.41 | $28.47 |
| CA CA | 39.99 CAD | ¥195.17 | $28.73 |
| Egypt EG | 1,499.99 EGP | ¥196.62 | $28.95 |
| PH PH | 1,790 PHP | ¥197.18 | $29.03 |
| China CN | 198 CNY | ¥198 | $29.15 |
| Brazil BR | 149.9 BRL | ¥200.9 | $29.58 |
| Japan JP | 4,800 JPY | ¥203.58 | $29.97 |
| AR AR | 29.99 USD | ¥203.71 | $29.99 |
| VN VN | 799,000 VND | ¥206.62 | $30.42 |
| KZ KZ | 14,990 KZT | ¥209.49 | $30.84 |
| Taiwan TW | 990 TWD | ¥212.79 | $31.33 |
| India IN | 2,999 INR | ¥213.93 | $31.49 |
| MY MY | 129.9 MYR | ¥219.22 | $32.27 |
| AE AE | 119.99 AED | ¥221.94 | $32.67 |
| CL CL | 29,990 CLP | ¥227.59 | $33.5 |
| RU RU | 2,490 RUB | ¥230.25 | $33.9 |
| IL IL | 99.9 ILS | ¥231.85 | $34.13 |
| MX MX | 599 MXN | ¥233.73 | $34.41 |
| SA SA | 129.99 SAR | ¥235.46 | $34.66 |
| CO CO | 129,900 COP | ¥247.27 | $36.4 |
| ZA ZA | 599.99 ZAR | ¥247.77 | $36.48 |
| Nigeria NG | 49,900 NGN | ¥249.11 | $36.67 |
| CH CH | 30 CHF | ¥256.57 | $37.77 |
| DK DK | 249 DKK | ¥262.19 | $38.6 |
| DE DE | 34.99 EUR | ¥274.66 | $40.43 |
| FR FR | 34.99 EUR | ¥274.66 | $40.43 |
| NO NO | 399 NOK | ¥287.8 | $42.37 |
Premium新規登録キャンペーン(半年間)
HALF_YEARLY · Lowest Nigeria ¥159.2500
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 31,900 NGN | ¥159.25 | $23.44 |
| Egypt EG | 1,299.99 EGP | ¥170.4 | $25.09 |
| Turkey TR | 1,299.99 TRY | ¥191.6 | $28.21 |
| Pakistan PK | 12,900 PKR | ¥314.57 | $46.31 |
| Japan JP | 9,000 JPY | ¥381.7 | $56.19 |
| PH PH | 3,690 PHP | ¥406.48 | $59.84 |
| VN VN | 1,599,000 VND | ¥413.5 | $60.87 |
| ID ID | 1,129,000 IDR | ¥423.97 | $62.41 |
| Korea KR | 98,000 KRW | ¥430.79 | $63.42 |
| CA CA | 90.99 CAD | ¥444.07 | $65.37 |
| India IN | 6,500 INR | ¥463.68 | $68.26 |
| China CN | 468 CNY | ¥468 | $68.9 |
| Brazil BR | 349.9 BRL | ¥468.94 | $69.03 |
| Hong Kong HK | 548 HKD | ¥475.1 | $69.94 |
| AR AR | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| United States US | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| KZ KZ | 34,990 KZT | ¥489.01 | $71.99 |
| Taiwan TW | 2,290 TWD | ¥492.2 | $72.46 |
| AE AE | 269.99 AED | ¥499.38 | $73.52 |
| ZA ZA | 1,299.99 ZAR | ¥536.85 | $79.03 |
| CL CL | 70,900 CLP | ¥538.04 | $79.21 |
| TH TH | 2,600 THB | ¥539.63 | $79.44 |
| IL IL | 234.9 ILS | ¥545.16 | $80.26 |
| SG SG | 103.98 SGD | ¥549 | $80.82 |
| SA SA | 304.99 SAR | ¥552.46 | $81.33 |
| MY MY | 329.9 MYR | ¥556.74 | $81.96 |
| RU RU | 6,290 RUB | ¥581.64 | $85.63 |
| NO NO | 829 NOK | ¥597.95 | $88.03 |
| GB GB | 67.99 GBP | ¥617.8 | $90.95 |
| DE DE | 78.99 EUR | ¥620.06 | $91.28 |
| CH CH | 74 CHF | ¥632.86 | $93.17 |
| FR FR | 80.99 EUR | ¥635.76 | $93.59 |
| CO CO | 334,900 COP | ¥637.51 | $93.85 |
| MX MX | 1,649 MXN | ¥643.43 | $94.72 |
| DK DK | 619 DKK | ¥651.79 | $95.95 |
Premium 1年間
YEARLY · Lowest Nigeria ¥209.1700
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 41,900 NGN | ¥209.17 | $30.79 |
| Egypt EG | 1,749.99 EGP | ¥229.39 | $33.77 |
| Turkey TR | 1,799.99 TRY | ¥265.29 | $39.06 |
| Pakistan PK | 17,900 PKR | ¥436.5 | $64.26 |
| Japan JP | 12,000 JPY | ¥508.94 | $74.92 |
| PH PH | 4,890 PHP | ¥538.67 | $79.3 |
| ID ID | 1,499,000 IDR | ¥562.91 | $82.87 |
| Korea KR | 129,000 KRW | ¥567.06 | $83.48 |
| VN VN | 2,199,000 VND | ¥568.66 | $83.72 |
| CA CA | 119.99 CAD | ¥585.6 | $86.21 |
| India IN | 8,700 INR | ¥620.62 | $91.36 |
| China CN | 628 CNY | ¥628 | $92.45 |
| Brazil BR | 469.9 BRL | ¥629.76 | $92.71 |
| AR AR | 93.99 USD | ¥638.45 | $93.99 |
| United States US | 93.99 USD | ¥638.45 | $93.99 |
| Hong Kong HK | 738 HKD | ¥639.83 | $94.19 |
| Taiwan TW | 2,990 TWD | ¥642.66 | $94.61 |
| KZ KZ | 46,990 KZT | ¥656.71 | $96.68 |
| AE AE | 359.99 AED | ¥665.85 | $98.02 |
| AU AU | 144.99 AUD | ¥696.26 | $102.5 |
| ZA ZA | 1,699.99 ZAR | ¥702.03 | $103.35 |
| CL CL | 94,900 CLP | ¥720.17 | $106.02 |
| MY MY | 429.9 MYR | ¥725.51 | $106.81 |
| TH TH | 3,500 THB | ¥726.42 | $106.94 |
| IL IL | 314.9 ILS | ¥730.82 | $107.59 |
| SA SA | 404.99 SAR | ¥733.6 | $108 |
| SG SG | 138.98 SGD | ¥733.79 | $108.03 |
| RU RU | 8,390 RUB | ¥775.83 | $114.21 |
| NO NO | 1,090 NOK | ¥786.21 | $115.74 |
| GB GB | 89.99 GBP | ¥817.7 | $120.38 |
| DE DE | 104.99 EUR | ¥824.15 | $121.33 |
| CO CO | 439,900 COP | ¥837.38 | $123.28 |
| CH CH | 98 CHF | ¥838.12 | $123.38 |
| FR FR | 107.99 EUR | ¥847.7 | $124.79 |
| MX MX | 2,199 MXN | ¥858.03 | $126.32 |
| DK DK | 829 DKK | ¥872.91 | $128.51 |
Lite 1年間
YEARLY · Lowest Turkey ¥57.4800
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Turkey TR | 389.99 TRY | ¥57.48 | $8.46 |
| Japan JP | 7,200 JPY | ¥305.36 | $44.95 |
| Brazil BR | 244.9 BRL | ¥328.22 | $48.32 |
| Korea KR | 78,000 KRW | ¥342.87 | $50.48 |
| PH PH | 3,290 PHP | ¥362.42 | $53.35 |
| India IN | 5,200 INR | ¥370.94 | $54.61 |
| VN VN | 1,499,000 VND | ¥387.64 | $57.07 |
| CA CA | 83.99 CAD | ¥409.9 | $60.34 |
| Hong Kong HK | 493 HKD | ¥427.42 | $62.92 |
| United States US | 62.99 USD | ¥427.88 | $62.99 |
| TH TH | 2,100 THB | ¥435.85 | $64.16 |
| MY MY | 264.9 MYR | ¥447.05 | $65.81 |
| China CN | 448 CNY | ¥448 | $65.95 |
| Taiwan TW | 2,090 TWD | ¥449.21 | $66.13 |
| AU AU | 93.99 AUD | ¥451.35 | $66.45 |
| SG SG | 86.98 SGD | ¥459.24 | $67.61 |
| MX MX | 1,279 MXN | ¥499.06 | $73.47 |
| DE DE | 66.99 EUR | ¥525.86 | $77.41 |
| FR FR | 66.99 EUR | ¥525.86 | $77.41 |
| GB GB | 58.99 GBP | ¥536.02 | $78.91 |
| CH CH | 68 CHF | ¥581.55 | $85.61 |
Premium 新規登録キャンペーン(1年間)
YEARLY · Lowest Nigeria ¥209.1700
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 41,900 NGN | ¥209.17 | $30.79 |
| Egypt EG | 1,749.99 EGP | ¥229.39 | $33.77 |
| Turkey TR | 1,799.99 TRY | ¥265.29 | $39.06 |
| Pakistan PK | 17,900 PKR | ¥436.5 | $64.26 |
| Japan JP | 12,000 JPY | ¥508.94 | $74.92 |
| PH PH | 4,890 PHP | ¥538.67 | $79.3 |
| ID ID | 1,499,000 IDR | ¥562.91 | $82.87 |
| Korea KR | 129,000 KRW | ¥567.06 | $83.48 |
| VN VN | 2,199,000 VND | ¥568.66 | $83.72 |
| CA CA | 119.99 CAD | ¥585.6 | $86.21 |
| India IN | 8,700 INR | ¥620.62 | $91.36 |
| China CN | 628 CNY | ¥628 | $92.45 |
| Brazil BR | 469.9 BRL | ¥629.76 | $92.71 |
