数据可能延迟,已回退本地快照
CUN.ai
缓慢
cun.ai 访问 ↗
7 天成功率
—%
30 天成功率
—%
当前延迟
—ms
近 24 小时
近 30 天
模型状态 (—/—)
计价
暂无计价数据
渠道实价
| 模型 | 渠道 | 输入价 ¥/M | 在线率 | 延迟 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | SVIP | ¥0.299999 | 81.8% | 3.5s | |
| grok-4.6 | SVIP | ¥1.46 | 100% | 8.2s | — |
| default | — | 82.6% | 8.6s | — | |
| gpt-5.5 | SVIP | ¥3.65 | 87% | 12.8s | — |
| default | — | 87% | 10.7s | — | |
| claude-opus-5 | SVIP | ¥3.65 | 86.4% | 5.5s | — |
| default | — | 90.9% | 6.3s | — | |
| claude-opus-4-6 | SVIP | ¥3.65 | 90.9% | 7.1s | — |
| default | — | 90.9% | 7.5s | — | |
| Claude Opus 4.7 | SVIP | ¥3.65 | 91.3% | 5.9s | — |
| default | — | 90.9% | 5.7s | — | |
| claude-fable-5 | SVIP | ¥7.3 | 91.3% | 8.1s | — |
| default | — | 91.3% | 7s | — | |
| kimi-k3 | SVIP | ¥18.396 | 100% | 6.8s | — |
| claude-opus-4-8 | default | — | 86.4% | 5.2s | — |
| claude-sonnet-5 | default | — | 95.5% | 4.6s | — |
注册要求
开放注册
未知
邮箱验证
未知
邀请码
未知
初始额度
未知
评论
登录后即可评论
还没有评论,来发第一条吧。