AIHub
持续运营缓慢
7 天成功率
100%
30 天成功率
100%
当前延迟
3417ms
近 24 小时
近 30 天
长期可用率
模型状态 (0/14)
- codex-auto-review 33.3%故障
- gpt-5.2 0%故障
- gpt-5.3-codex 0%故障
- gpt-5.3-codex-spark 0%故障
- gpt-5.4 40%故障
- gpt-5.4-mini 33.3%故障
- gpt-5.5 40%故障
- gpt-5.6 0%故障
- gpt-5.6-luna 26.7%故障
- gpt-5.6-sol 33.3%故障
- gpt-5.6-terra 40%故障
- gpt-image-1 0%未知
- gpt-image-1.5 0%未知
- gpt-image-2 0%未知
计价
暂无计价数据
渠道实价
| 模型 | 渠道 | 输入价 ¥/M | 在线率 | 延迟 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | A006-Plus | — | 80.6% | 4.2s | — |
| A006-Pro-2 | — | 100% | 4.5s | — | |
| A006-Pro/Plus | — | 96.8% | 4.9s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 3.7s | — | |
| A006-Pro | — | 96.9% | 4.7s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 87.1% | 4.5s | — | |
| A002-Pro | — | 96.8% | 10.4s | — | |
| gpt-5.5 | A007-Pro | — | 87.1% | 9.3s | — |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 9.5s | — | |
| A006-Pro | — | 100% | 9.9s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 100% | 10.1s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 9.1s | — | |
| A003-Pro | — | 100% | 9.2s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 100% | 10.6s | — | |
| A006-Plus | — | 100% | 10.8s | — | |
| A002-Pro | — | 96.8% | 13.3s | — | |
| gpt-5.6-terra | A002-Pro | — | 93.5% | 4.2s | — |
| A006-Plus | — | 96.8% | 2.9s | — | |
| A006-Pro | — | 96.8% | 3.9s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 2.8s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 96.9% | 3s | — | |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 3.3s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 96.8% | 4.1s | — |
注册要求
开放注册
未知
邮箱验证
未知
邀请码
未知
初始额度
未知
近期故障
- Bad Gateway
- 请求超时(20s)
- Service temporarily unavailable
- Upstream rate limit exceeded, please retry later
评论
登录后即可评论
还没有评论,来发第一条吧。