← 返回Ultimate Monthly Subscription
MONTHLY · 最低 尼日利亚 ¥47.4300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 尼日利亚 NG | 9,500 NGN | ¥47.43 | $6.98 |
| 埃及 EG | 429.99 EGP | ¥56.36 | $8.3 |
| 香港 HK | 103 HKD | ¥89.3 | $13.15 |
| 日本 JP | 2,190 JPY | ¥92.88 | $13.67 |
| 巴基斯坦 PK | 4,100 PKR | ¥99.98 | $14.72 |
| 韩国 KR | 29,000 KRW | ¥127.48 | $18.77 |
| TH TH | 629 THB | ¥130.55 | $19.22 |
| 土耳其 TR | 899.99 TRY | ¥132.65 | $19.53 |
| CL CL | 17,500 CLP | ¥132.8 | $19.55 |
| 台湾 TW | 630 TWD | ¥135.41 | $19.93 |
| MY MY | 80.9 MYR | ¥136.53 | $20.1 |
| VN VN | 529,000 VND | ¥136.8 | $20.14 |
| PH PH | 1,250 PHP | ¥137.7 | $20.27 |
| ID ID | 369,000 IDR | ¥138.57 | $20.4 |
| KZ KZ | 10,290 KZT | ¥143.81 | $21.17 |
| 印度 IN | 2,199 INR | ¥156.87 | $23.09 |
| ZA ZA | 404.99 ZAR | ¥167.25 | $24.62 |
| CA CA | 34.99 CAD | ¥170.76 | $25.14 |
| SG SG | 34.98 SGD | ¥184.69 | $27.19 |
| AE AE | 99.99 AED | ¥184.94 | $27.23 |
| SA SA | 102.99 SAR | ¥186.56 | $27.46 |
| RU RU | 2,050 RUB | ¥189.56 | $27.91 |
| MX MX | 519 MXN | ¥202.51 | $29.81 |
| CO CO | 107,900 COP | ¥205.4 | $30.24 |
| AU AU | 42.99 AUD | ¥206.44 | $30.39 |
| IL IL | 91.9 ILS | ¥213.28 | $31.4 |
| NO NO | 299 NOK | ¥215.67 | $31.75 |
| DE DE | 28.49 EUR | ¥223.64 | $32.92 |
| FR FR | 28.49 EUR | ¥223.64 | $32.92 |
| CH CH | 27 CHF | ¥230.91 | $33.99 |
| DK DK | 225 DKK | ¥236.92 | $34.88 |
| AR AR | 34.99 USD | ¥237.68 | $34.99 |
| 美国 US | 34.99 USD | ¥237.68 | $34.99 |
| GB GB | 30.99 GBP | ¥281.59 | $41.46 |
Fight Pass One Month Auto-Renewable Subscription
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥3.9800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 26.99 TRY | ¥3.98 | $0.59 |
| 尼日利亚 NG | 3,100 NGN | ¥15.48 | $2.28 |
| 埃及 EG | 179.99 EGP | ¥23.59 | $3.47 |
| 巴基斯坦 PK | 1,000 PKR | ¥24.39 | $3.59 |
| 印度 IN | 619 INR | ¥44.16 | $6.5 |
| KZ KZ | 3,390 KZT | ¥47.38 | $6.97 |
| CL CL | 6,500 CLP | ¥49.33 | $7.26 |
| 日本 JP | 1,200 JPY | ¥50.89 | $7.49 |
| 韩国 KR | 12,000 KRW | ¥52.75 | $7.77 |
| CO CO | 27,900 COP | ¥53.11 | $7.82 |
| PH PH | 489 PHP | ¥53.87 | $7.93 |
| ID ID | 149,000 IDR | ¥55.95 | $8.24 |
| VN VN | 219,000 VND | ¥56.63 | $8.34 |
| 台湾 TW | 300 TWD | ¥64.48 | $9.49 |
| MX MX | 169 MXN | ¥65.94 | $9.71 |
| SA SA | 36.99 SAR | ¥67 | $9.86 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| CA CA | 13.99 CAD | ¥68.28 | $10.05 |
| AE AE | 36.99 AED | ¥68.42 | $10.07 |
| RU RU | 749 RUB | ¥69.26 | $10.2 |
| MY MY | 41.9 MYR | ¥70.71 | $10.41 |
| AU AU | 14.99 AUD | ¥71.98 | $10.6 |
| TH TH | 349 THB | ¥72.43 | $10.66 |
| GB GB | 7.99 GBP | ¥72.6 | $10.69 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| NO NO | 109 NOK | ¥78.62 | $11.57 |
| SG SG | 14.98 SGD | ¥79.09 | $11.64 |
| ZA ZA | 199.99 ZAR | ¥82.59 | $12.16 |
| DK DK | 79 DKK | ¥83.18 | $12.25 |
| CH CH | 10 CHF | ¥85.52 | $12.59 |
| IL IL | 39.9 ILS | ¥92.6 | $13.63 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥9.7300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 65.99 TRY | ¥9.73 | $1.43 |
| 尼日利亚 NG | 3,600 NGN | ¥17.97 | $2.65 |
| 埃及 EG | 199.99 EGP | ¥26.21 | $3.86 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| PH PH | 459 PHP | ¥50.56 | $7.44 |
| CL CL | 6,700 CLP | ¥50.84 | $7.49 |
| ID ID | 139,000 IDR | ¥52.2 | $7.68 |
| KZ KZ | 3,790 KZT | ¥52.97 | $7.8 |
| 日本 JP | 1,250 JPY | ¥53.01 | $7.8 |
| 韩国 KR | 12,500 KRW | ¥54.95 | $8.09 |
| 印度 IN | 819 INR | ¥58.42 | $8.6 |
| VN VN | 229,000 VND | ¥59.22 | $8.72 |
| CA CA | 13.49 CAD | ¥65.84 | $9.69 |
| TH TH | 319 THB | ¥66.21 | $9.75 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| ZA ZA | 164.99 ZAR | ¥68.13 | $10.03 |
| MY MY | 40.9 MYR | ¥69.02 | $10.16 |
| AE AE | 37.99 AED | ¥70.27 | $10.34 |
| 台湾 TW | 330 TWD | ¥70.93 | $10.44 |
| SG SG | 13.48 SGD | ¥71.17 | $10.48 |
| CO CO | 37,900 COP | ¥72.15 | $10.62 |
| SA SA | 39.99 SAR | ¥72.44 | $10.66 |
| RU RU | 799 RUB | ¥73.88 | $10.88 |
| AU AU | 15.49 AUD | ¥74.38 | $10.95 |
| MX MX | 195 MXN | ¥76.09 | $11.2 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| NO NO | 109 NOK | ¥78.62 | $11.57 |
| GB GB | 8.99 GBP | ¥81.69 | $12.03 |
| IL IL | 35.9 ILS | ¥83.32 | $12.27 |
| DK DK | 85 DKK | ¥89.5 | $13.18 |
| CH CH | 11 CHF | ¥94.07 | $13.85 |
Fight Pass One Month Auto-Renewable Subscription
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥3.9800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 26.99 TRY | ¥3.98 | $0.59 |
| 尼日利亚 NG | 3,100 NGN | ¥15.48 | $2.28 |
| 埃及 EG | 179.99 EGP | ¥23.59 | $3.47 |
| 巴基斯坦 PK | 1,000 PKR | ¥24.39 | $3.59 |
| 印度 IN | 619 INR | ¥44.16 | $6.5 |
| KZ KZ | 3,390 KZT | ¥47.38 | $6.97 |
| CL CL | 6,500 CLP | ¥49.33 | $7.26 |
| 日本 JP | 1,200 JPY | ¥50.89 | $7.49 |
| CO CO | 27,900 COP | ¥53.11 | $7.82 |
| PH PH | 489 PHP | ¥53.87 | $7.93 |
| ID ID | 149,000 IDR | ¥55.95 | $8.24 |
| VN VN | 219,000 VND | ¥56.63 | $8.34 |
| 台湾 TW | 300 TWD | ¥64.48 | $9.49 |
| MX MX | 169 MXN | ¥65.94 | $9.71 |
| SA SA | 36.99 SAR | ¥67 | $9.86 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| CA CA | 13.99 CAD | ¥68.28 | $10.05 |
| AE AE | 36.99 AED | ¥68.42 | $10.07 |
| RU RU | 749 RUB | ¥69.26 | $10.2 |
| MY MY | 41.9 MYR | ¥70.71 | $10.41 |
| AU AU | 14.99 AUD | ¥71.98 | $10.6 |
| TH TH | 349 THB | ¥72.43 | $10.66 |
| GB GB | 7.99 GBP | ¥72.6 | $10.69 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| NO NO | 109 NOK | ¥78.62 | $11.57 |
| SG SG | 14.98 SGD | ¥79.09 | $11.64 |
| ZA ZA | 199.99 ZAR | ¥82.59 | $12.16 |
| DK DK | 79 DKK | ¥83.18 | $12.25 |
| CH CH | 10 CHF | ¥85.52 | $12.59 |
| IL IL | 39.9 ILS | ¥92.6 | $13.63 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 DE ¥86.2700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| DE DE | 10.99 EUR | ¥86.27 | $12.7 |
| FR FR | 10.99 EUR | ¥86.27 | $12.7 |
| CH CH | 10.5 CHF | ¥89.8 | $13.22 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥9.7300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 65.99 TRY | ¥9.73 | $1.43 |
| 尼日利亚 NG | 3,600 NGN | ¥17.97 | $2.65 |
| 埃及 EG | 199.99 EGP | ¥26.21 | $3.86 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| KZ KZ | 3,790 KZT | ¥52.97 | $7.8 |
| 韩国 KR | 12,500 KRW | ¥54.95 | $8.09 |
| PH PH | 529 PHP | ¥58.27 | $8.58 |
| 印度 IN | 819 INR | ¥58.42 | $8.6 |
| VN VN | 229,000 VND | ¥59.22 | $8.72 |
| TH TH | 319 THB | ¥66.21 | $9.75 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| ZA ZA | 164.99 ZAR | ¥68.13 | $10.03 |
| AE AE | 37.99 AED | ¥70.27 | $10.34 |
| 台湾 TW | 330 TWD | ¥70.93 | $10.44 |
| CO CO | 37,900 COP | ¥72.15 | $10.62 |
| SA SA | 39.99 SAR | ¥72.44 | $10.66 |
| RU RU | 799 RUB | ¥73.88 | $10.88 |
| NO NO | 109 NOK | ¥78.62 | $11.57 |
| GB GB | 8.99 GBP | ¥81.69 | $12.03 |
| FR FR | 10.49 EUR | ¥82.34 | $12.12 |
| IL IL | 35.9 ILS | ¥83.32 | $12.27 |
| DK DK | 85 DKK | ¥89.5 | $13.18 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥9.1400
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 61.99 TRY | ¥9.14 | $1.35 |
| 尼日利亚 NG | 3,400 NGN | ¥16.97 | $2.5 |
| 埃及 EG | 179.99 EGP | ¥23.59 | $3.47 |
| 巴基斯坦 PK | 1,300 PKR | ¥31.7 | $4.67 |
| 日本 JP | 1,050 JPY | ¥44.53 | $6.56 |
| KZ KZ | 3,590 KZT | ¥50.17 | $7.39 |
| 韩国 KR | 11,500 KRW | ¥50.55 | $7.44 |
| 印度 IN | 749 INR | ¥53.43 | $7.87 |
| ZA ZA | 149.99 ZAR | ¥61.94 | $9.12 |
| AE AE | 34.99 AED | ¥64.72 | $9.53 |
| SG SG | 12.48 SGD | ¥65.89 | $9.7 |
| SA SA | 36.99 SAR | ¥67 | $9.86 |
| RU RU | 749 RUB | ¥69.26 | $10.2 |
| MX MX | 179 MXN | ¥69.84 | $10.28 |
| GB GB | 7.99 GBP | ¥72.6 | $10.69 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| DK DK | 82 DKK | ¥86.34 | $12.71 |
| NO NO | 129 NOK | ¥93.05 | $13.7 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥7.3700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 49.99 TRY | ¥7.37 | $1.08 |
| 尼日利亚 NG | 2,700 NGN | ¥13.48 | $1.98 |
| CL CL | 4,900 CLP | ¥37.18 | $5.47 |
| KZ KZ | 2,890 KZT | ¥40.39 | $5.95 |
| 韩国 KR | 9,500 KRW | ¥41.76 | $6.15 |
| 印度 IN | 599 INR | ¥42.73 | $6.29 |
| PH PH | 389 PHP | ¥42.85 | $6.31 |
| ZA ZA | 119.99 ZAR | ¥49.55 | $7.29 |
| AE AE | 27.99 AED | ¥51.77 | $7.62 |
| CO CO | 27,900 COP | ¥53.11 | $7.82 |
| CA CA | 10.99 CAD | ¥53.64 | $7.9 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| AU AU | 11.49 AUD | ¥55.18 | $8.12 |
| MX MX | 145 MXN | ¥56.58 | $8.33 |
| NO NO | 79 NOK | ¥56.98 | $8.39 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| GB GB | 6.99 GBP | ¥63.52 | $9.35 |
| DK DK | 65 DKK | ¥68.44 | $10.08 |
Mensal
MONTHLY · 最低 MX ¥33.5600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| MX MX | 86 MXN | ¥33.56 | $4.94 |
| AR AR | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| CL CL | 4,900 CLP | ¥37.18 | $5.47 |
| CO CO | 24,900 COP | ¥47.4 | $6.98 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥9.7300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 65.99 TRY | ¥9.73 | $1.43 |
| 尼日利亚 NG | 3,600 NGN | ¥17.97 | $2.65 |
| 埃及 EG | 199.99 EGP | ¥26.21 | $3.86 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| CL CL | 6,700 CLP | ¥50.84 | $7.49 |
| KZ KZ | 3,790 KZT | ¥52.97 | $7.8 |
| 韩国 KR | 12,500 KRW | ¥54.95 | $8.09 |
| PH PH | 529 PHP | ¥58.27 | $8.58 |
| 印度 IN | 819 INR | ¥58.42 | $8.6 |
| CA CA | 13.49 CAD | ¥65.84 | $9.69 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| ZA ZA | 164.99 ZAR | ¥68.13 | $10.03 |
| AE AE | 37.99 AED | ¥70.27 | $10.34 |
| 台湾 TW | 330 TWD | ¥70.93 | $10.44 |
| SG SG | 13.48 SGD | ¥71.17 | $10.48 |
| CO CO | 37,900 COP | ¥72.15 | $10.62 |
| SA SA | 39.99 SAR | ¥72.44 | $10.66 |
| RU RU | 799 RUB | ¥73.88 | $10.88 |
| MX MX | 195 MXN | ¥76.09 | $11.2 |
| NO NO | 109 NOK | ¥78.62 | $11.57 |
| GB GB | 8.99 GBP | ¥81.69 | $12.03 |
| FR FR | 10.49 EUR | ¥82.34 | $12.12 |
| IL IL | 35.9 ILS | ¥83.32 | $12.27 |
| DK DK | 85 DKK | ¥89.5 | $13.18 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥11.7900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 79.99 TRY | ¥11.79 | $1.74 |
| 埃及 EG | 229.99 EGP | ¥30.15 | $4.44 |
| AU AU | 6.99 AUD | ¥33.57 | $4.94 |
| 日本 JP | 1,350 JPY | ¥57.26 | $8.43 |
| CL CL | 8,200 CLP | ¥62.23 | $9.16 |
| ID ID | 169,000 IDR | ¥63.46 | $9.34 |
| KZ KZ | 4,590 KZT | ¥64.15 | $9.44 |
| 韩国 KR | 15,000 KRW | ¥65.94 | $9.71 |
| 印度 IN | 969 INR | ¥69.12 | $10.18 |
| ZA ZA | 194.99 ZAR | ¥80.52 | $11.85 |
| AE AE | 44.99 AED | ¥83.21 | $12.25 |
| SA SA | 47.99 SAR | ¥86.93 | $12.8 |
| SG SG | 16.48 SGD | ¥87.01 | $12.81 |
| GB GB | 10.99 GBP | ¥99.86 | $14.7 |
| FR FR | 12.99 EUR | ¥101.97 | $15.01 |
UFC Fight Pass Monthly
MONTHLY · 最低 KZ ¥27.2500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| KZ KZ | 1,950 KZT | ¥27.25 | $4.01 |
| RU RU | 399 RUB | ¥36.9 | $5.43 |
Three Month Subscription
QUARTERLY · 最低 AR ¥67.8600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 韩国 KR | 16,900 KRW | ¥74.29 | $10.94 |
| 尼日利亚 NG | 14,900 NGN | ¥74.38 | $10.95 |
| PH PH | 690 PHP | ¥76.01 | $11.19 |
| TH TH | 399 THB | ¥82.81 | $12.19 |
| MY MY | 49.9 MYR | ¥84.21 | $12.4 |
| 印度 IN | 1,299 INR | ¥92.66 | $13.64 |
| MX MX | 280 MXN | ¥109.25 | $16.08 |
| 土耳其 TR | 899.99 TRY | ¥132.65 | $19.53 |
| SG SG | 29.98 SGD | ¥158.29 | $23.3 |
| IL IL | 69.9 ILS | ¥162.22 | $23.88 |
| CH CH | 20 CHF | ¥171.04 | $25.18 |
| DE DE | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
Тариф Три Раунда
QUARTERLY · 最低 KZ ¥69.7400
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| KZ KZ | 4,990 KZT | ¥69.74 | $10.27 |
| RU RU | 899 RUB | ¥83.13 | $12.24 |
Fight Pass One Month Auto-Renewable Subscription
HALF_YEARLY · 最低 土耳其 ¥22.1100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 149.99 TRY | ¥22.11 | $3.25 |
| 埃及 EG | 999.99 EGP | ¥131.08 | $19.3 |
| 印度 IN | 3,399 INR | ¥242.47 | $35.7 |
| 日本 JP | 6,800 JPY | ¥288.4 | $42.46 |
| 韩国 KR | 67,000 KRW | ¥294.52 | $43.36 |
| ID ID | 799,000 IDR | ¥300.05 | $44.17 |
| 台湾 TW | 1,590 TWD | ¥341.75 | $50.31 |
| SA SA | 199.99 SAR | ¥362.26 | $53.33 |
| 香港 HK | 418 HKD | ¥362.4 | $53.35 |
| RU RU | 3,990 RUB | ¥368.96 | $54.32 |
| AE AE | 199.99 AED | ¥369.91 | $54.46 |
| 美国 US | 54.99 USD | ¥373.53 | $54.99 |
| GB GB | 42.99 GBP | ¥390.63 | $57.51 |
| SG SG | 78.98 SGD | ¥417 | $61.39 |
| FR FR | 54.99 EUR | ¥431.66 | $63.55 |
| NO NO | 599 NOK | ¥432.05 | $63.61 |
| DK DK | 429 DKK | ¥451.72 | $66.5 |
| ZA ZA | 1,099.99 ZAR | ¥454.25 | $66.87 |
| CH CH | 55 CHF | ¥470.37 | $69.25 |
Especial de Seis Meses
HALF_YEARLY · 最低 AR ¥169.7500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| AR AR | 24.99 USD | ¥169.75 | $24.99 |
| MX MX | 475 MXN | ¥185.34 | $27.29 |
6 месяцев
HALF_YEARLY · 最低 土耳其 ¥25.7900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 174.99 TRY | ¥25.79 | $3.8 |
| 埃及 EG | 429.99 EGP | ¥56.36 | $8.3 |
| KZ KZ | 7,190 KZT | ¥100.48 | $14.79 |
| RU RU | 1,200 RUB | ¥110.96 | $16.34 |
| 印度 IN | 2,199 INR | ¥156.87 | $23.09 |
| 美国 US | 25.99 USD | ¥176.54 | $25.99 |
Ultimate Annual Subscription
YEARLY · 最低 土耳其 ¥250.5500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 1,699.99 TRY | ¥250.55 | $36.89 |
| 香港 HK | 810 HKD | ¥702.25 | $103.38 |
| 日本 JP | 21,000 JPY | ¥890.64 | $131.12 |
| CL CL | 139,900 CLP | ¥1,061.67 | $156.29 |
| PH PH | 9,790 PHP | ¥1,078.45 | $158.76 |
| 韩国 KR | 329,000 KRW | ¥1,446.21 | $212.9 |
| SG SG | 278.98 SGD | ¥1,472.97 | $216.84 |
| CH CH | 185 CHF | ¥1,582.16 | $232.92 |
| DK DK | 2,099 DKK | ¥2,210.18 | $325.37 |
| AR AR | 349.99 USD | ¥2,377.4 | $349.99 |
| 美国 US | 349.99 USD | ¥2,377.4 | $349.99 |
Fight Pass One Month Auto-Renewable Subscription
YEARLY · 最低 土耳其 ¥39.7900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 269.99 TRY | ¥39.79 | $5.86 |
| 尼日利亚 NG | 30,900 NGN | ¥154.26 | $22.71 |
| 埃及 EG | 1,799.99 EGP | ¥235.94 | $34.73 |
| 巴基斯坦 PK | 9,900 PKR | ¥241.42 | $35.54 |
| 印度 IN | 6,200 INR | ¥442.28 | $65.11 |
| KZ KZ | 33,990 KZT | ¥475.03 | $69.93 |
| 日本 JP | 11,800 JPY | ¥500.46 | $73.67 |
| 韩国 KR | 119,000 KRW | ¥523.1 | $77.01 |
| PH PH | 4,990 PHP | ¥549.69 | $80.92 |
| ID ID | 1,499,000 IDR | ¥562.91 | $82.87 |
| VN VN | 2,199,000 VND | ¥568.66 | $83.72 |
| 台湾 TW | 2,990 TWD | ¥642.66 | $94.61 |
| SA SA | 369.99 SAR | ¥670.2 | $98.66 |
| 美国 US | 99.99 USD | ¥679.21 | $99.99 |
| 香港 HK | 788 HKD | ¥683.18 | $100.57 |
| CA CA | 139.99 CAD | ¥683.2 | $100.58 |
| AE AE | 369.99 AED | ¥684.34 | $100.75 |
| RU RU | 7,490 RUB | ¥692.6 | $101.96 |
| TH TH | 3,500 THB | ¥726.42 | $106.94 |
| GB GB | 79.99 GBP | ¥726.84 | $107 |
| AU AU | 159.99 AUD | ¥768.29 | $113.1 |
| DE DE | 99.99 EUR | ¥784.9 | $115.55 |
| FR FR | 99.99 EUR | ¥784.9 | $115.55 |
| NO NO | 1,090 NOK | ¥786.21 | $115.74 |
| SG SG | 148.98 SGD | ¥786.59 | $115.8 |
| ZA ZA | 1,999.99 ZAR | ¥825.92 | $121.59 |
| DK DK | 799 DKK | ¥841.32 | $123.86 |
| CH CH | 100 CHF | ¥855.22 | $125.9 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 土耳其 ¥92.8500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 629.99 TRY | ¥92.85 | $13.67 |
| 尼日利亚 NG | 34,900 NGN | ¥174.23 | $25.65 |
| 埃及 EG | 1,899.99 EGP | ¥249.05 | $36.66 |
| MX MX | 800 MXN | ¥312.15 | $45.95 |
| 巴基斯坦 PK | 13,900 PKR | ¥338.96 | $49.9 |
| 日本 JP | 11,600 JPY | ¥491.97 | $72.43 |
| PH PH | 4,490 PHP | ¥494.61 | $72.81 |
| KZ KZ | 35,990 KZT | ¥502.98 | $74.05 |
| ID ID | 1,349,000 IDR | ¥506.58 | $74.58 |
| 印度 IN | 7,700 INR | ¥549.28 | $80.86 |
| 韩国 KR | 125,000 KRW | ¥549.47 | $80.89 |
| VN VN | 2,199,000 VND | ¥568.66 | $83.72 |
| TH TH | 3,100 THB | ¥643.4 | $94.72 |
| AR AR | 95.99 USD | ¥652.04 | $95.99 |
| 香港 HK | 758 HKD | ¥657.17 | $96.75 |
| MY MY | 389.9 MYR | ¥658 | $96.87 |
| DE DE | 85.99 EUR | ¥675 | $99.37 |
| FR FR | 85.99 EUR | ¥675 | $99.37 |
| ZA ZA | 1,649.99 ZAR | ¥681.38 | $100.31 |
| AE AE | 369.99 AED | ¥684.34 | $100.75 |
| 台湾 TW | 3,190 TWD | ¥685.64 | $100.94 |
| SG SG | 129.98 SGD | ¥686.28 | $101.03 |
| SA SA | 379.99 SAR | ¥688.32 | $101.33 |
| CO CO | 384,900 COP | ¥732.69 | $107.86 |
| CH CH | 88 CHF | ¥752.59 | $110.79 |
| GB GB | 87.99 GBP | ¥799.53 | $117.7 |
| IL IL | 349.9 ILS | ¥812.05 | $119.55 |
| DK DK | 799 DKK | ¥841.32 | $123.86 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 尼日利亚 ¥149.2700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 尼日利亚 NG | 29,900 NGN | ¥149.27 | $21.97 |
| 埃及 EG | 1,649.99 EGP | ¥216.28 | $31.84 |
| 印度 IN | 6,800 INR | ¥485.08 | $71.41 |
| SA SA | 329.99 SAR | ¥597.74 | $88 |
| NO NO | 899 NOK | ¥648.44 | $95.46 |
| GB GB | 71.99 GBP | ¥654.15 | $96.3 |
| DK DK | 699 DKK | ¥736.02 | $108.35 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 CA ¥468.4700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| CA CA | 95.99 CAD | ¥468.47 | $68.97 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 MX ¥312.1500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| MX MX | 800 MXN | ¥312.15 | $45.95 |
| PH PH | 2,890 PHP | ¥318.36 | $46.87 |
| 日本 JP | 7,580 JPY | ¥321.48 | $47.33 |
| 土耳其 TR | 2,399 TRY | ¥353.58 | $52.05 |
| 印度 IN | 5,200 INR | ¥370.94 | $54.61 |
| ID ID | 999,000 IDR | ¥375.15 | $55.23 |
| VN VN | 1,549,000 VND | ¥400.57 | $58.97 |
| 尼日利亚 NG | 80,900 NGN | ¥403.87 | $59.46 |
| 韩国 KR | 92,500 KRW | ¥406.61 | $59.86 |
| DE DE | 55.99 EUR | ¥439.51 | $64.7 |
| SG SG | 84 SGD | ¥443.51 | $65.29 |
| 巴基斯坦 PK | 20,800 PKR | ¥507.22 | $74.67 |
| IL IL | 229.9 ILS | ¥533.56 | $78.55 |
| ZA ZA | 1,409 ZAR | ¥581.86 | $85.66 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 AU ¥321.6900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| AU AU | 66.99 AUD | ¥321.69 | $47.36 |
| FR FR | 71.99 EUR | ¥565.11 | $83.19 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 印度 ¥549.2800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 印度 IN | 7,700 INR | ¥549.28 | $80.86 |
| ZA ZA | 1,549.99 ZAR | ¥640.09 | $94.23 |
| 美国 US | 95.99 USD | ¥652.04 | $95.99 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 埃及 ¥249.0500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 埃及 EG | 1,899.99 EGP | ¥249.05 | $36.66 |
| AE AE | 369.99 AED | ¥684.34 | $100.75 |
| SA SA | 379.99 SAR | ¥688.32 | $101.33 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 埃及 ¥380.1300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 埃及 EG | 2,899.99 EGP | ¥380.13 | $55.96 |
| AE AE | 229 AED | ¥423.56 | $62.36 |
| SA SA | 234.99 SAR | ¥425.66 | $62.66 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 GB ¥426.1600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| GB GB | 46.9 GBP | ¥426.16 | $62.74 |
| DK DK | 440 DKK | ¥463.31 | $68.21 |
| NO NO | 689 NOK | ¥496.97 | $73.16 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 KZ ¥213.6900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| KZ KZ | 15,290 KZT | ¥213.69 | $31.46 |
| RU RU | 3,050 RUB | ¥282.03 | $41.52 |
Fight Pass Annual Subscription
YEARLY · 最低 KZ ¥141.0100
