Utilities
每月 100 GB
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥7.3700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 49.99 TRY | ¥7.37 | $1.08 |
| 埃及 EG | 59.99 EGP | ¥7.86 | $1.16 |
| 尼日利亚 NG | 1,900 NGN | ¥9.49 | $1.4 |
| 巴基斯坦 PK | 419 PKR | ¥10.22 | $1.5 |
| 印度 IN | 149 INR | ¥10.63 | $1.56 |
| 韩国 KR | 2,500 KRW | ¥10.99 | $1.62 |
| VN VN | 45,000 VND | ¥11.64 | $1.71 |
| RU RU | 129 RUB | ¥11.93 | $1.76 |
| ID ID | 32,000 IDR | ¥12.02 | $1.77 |
| 日本 JP | 290 JPY | ¥12.3 | $1.81 |
| SA SA | 6.99 SAR | ¥12.66 | $1.86 |
| 香港 HK | 15 HKD | ¥13 | $1.91 |
| PH PH | 119 PHP | ¥13.11 | $1.93 |
| 巴西 BR | 9.99 BRL | ¥13.39 | $1.97 |
| AR AR | 1.99 USD | ¥13.52 | $1.99 |
| 美国 US | 1.99 USD | ¥13.52 | $1.99 |
| CL CL | 1,790 CLP | ¥13.58 | $2 |
| CA CA | 2.79 CAD | ¥13.62 | $2 |
| KZ KZ | 990 KZT | ¥13.84 | $2.04 |
| AE AE | 7.49 AED | ¥13.85 | $2.04 |
| TH TH | 69 THB | ¥14.32 | $2.11 |
| AU AU | 2.99 AUD | ¥14.36 | $2.11 |
| ZA ZA | 34.99 ZAR | ¥14.45 | $2.13 |
| MY MY | 8.9 MYR | ¥15.02 | $2.21 |
| 台湾 TW | 70 TWD | ¥15.05 | $2.21 |
| MX MX | 39 MXN | ¥15.22 | $2.24 |
| DE DE | 1.99 EUR | ¥15.62 | $2.3 |
| FR FR | 1.99 EUR | ¥15.62 | $2.3 |
| SG SG | 2.98 SGD | ¥15.73 | $2.32 |
| GB GB | 1.79 GBP | ¥16.27 | $2.39 |
| CO CO | 8,900 COP | ¥16.94 | $2.49 |
| CH CH | 2 CHF | ¥17.1 | $2.52 |
| NO NO | 24 NOK | ¥17.31 | $2.55 |
| DK DK | 17 DKK | ¥17.9 | $2.64 |
| IL IL | 7.9 ILS | ¥18.33 | $2.7 |
Google AI Pro (5 TB)
MONTHLY · 最低 埃及 ¥91.7500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 埃及 EG | 699.99 EGP | ¥91.75 | $13.51 |
| 土耳其 TR | 719.99 TRY | ¥106.12 | $15.62 |
| ID ID | 309,000 IDR | ¥116.04 | $17.08 |
| PH PH | 1,100 PHP | ¥121.17 | $17.84 |
| 日本 JP | 2,900 JPY | ¥122.99 | $18.11 |
| VN VN | 489,000 VND | ¥126.45 | $18.62 |
| 韩国 KR | 29,000 KRW | ¥127.48 | $18.77 |
| 巴西 BR | 96.9 BRL | ¥129.87 | $19.12 |
| CA CA | 26.99 CAD | ¥131.72 | $19.39 |
| AR AR | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 美国 US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 巴基斯坦 PK | 5,600 PKR | ¥136.56 | $20.1 |
| 香港 HK | 158 HKD | ¥136.98 | $20.17 |
| 印度 IN | 1,950 INR | ¥139.1 | $20.48 |
| KZ KZ | 9,990 KZT | ¥139.62 | $20.55 |
| 台湾 TW | 650 TWD | ¥139.71 | $20.57 |
| 尼日利亚 NG | 28,500 NGN | ¥142.28 | $20.95 |
| AE AE | 76.99 AED | ¥142.4 | $20.96 |
| CH CH | 17 CHF | ¥145.39 | $21.4 |
| CO CO | 79,000 COP | ¥150.38 | $22.14 |
| SG SG | 28.9 SGD | ¥152.59 | $22.46 |
| MX MX | 395 MXN | ¥154.13 | $22.69 |
| TH TH | 750 THB | ¥155.66 | $22.92 |
| SA SA | 85.99 SAR | ¥155.76 | $22.93 |
| AU AU | 32.99 AUD | ¥158.42 | $23.32 |
| CL CL | 21,490 CLP | ¥163.08 | $24.01 |
| MY MY | 97.9 MYR | ¥165.22 | $24.32 |
| GB GB | 18.99 GBP | ¥172.55 | $25.4 |
| DE DE | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| FR FR | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| IL IL | 74.9 ILS | ¥173.83 | $25.59 |
| ZA ZA | 429.99 ZAR | ¥177.57 | $26.14 |
| DK DK | 169 DKK | ¥177.95 | $26.2 |
| NO NO | 259 NOK | ¥186.81 | $27.5 |
Google AI Plus (2 TB)
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥30.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 204.99 TRY | ¥30.21 | $4.45 |
| 埃及 EG | 294.99 EGP | ¥38.67 | $5.69 |
| 尼日利亚 NG | 9,900 NGN | ¥49.42 | $7.28 |
| 巴基斯坦 PK | 2,099 PKR | ¥51.18 | $7.54 |
| 韩国 KR | 12,000 KRW | ¥52.75 | $7.77 |
| 印度 IN | 749 INR | ¥53.43 | $7.87 |
| VN VN | 229,000 VND | ¥59.22 | $8.72 |
| ID ID | 158,000 IDR | ¥59.33 | $8.73 |
| 日本 JP | 1,450 JPY | ¥61.5 | $9.05 |
| SA SA | 34.99 SAR | ¥63.38 | $9.33 |
| RU RU | 699 RUB | ¥64.64 | $9.52 |
| PH PH | 599 PHP | ¥65.98 | $9.71 |
| 巴西 BR | 49.99 BRL | ¥67 | $9.86 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| CL CL | 8,990 CLP | ¥68.22 | $10.04 |
| CA CA | 13.99 CAD | ¥68.28 | $10.05 |
| AE AE | 36.99 AED | ¥68.42 | $10.07 |
| KZ KZ | 4,990 KZT | ¥69.74 | $10.27 |
| 台湾 TW | 330 TWD | ¥70.93 | $10.44 |
| AU AU | 14.99 AUD | ¥71.98 | $10.6 |
| MY MY | 42.9 MYR | ¥72.4 | $10.66 |
| TH TH | 349 THB | ¥72.43 | $10.66 |
| GB GB | 7.99 GBP | ¥72.6 | $10.69 |
| SG SG | 13.98 SGD | ¥73.81 | $10.87 |
| ZA ZA | 184.99 ZAR | ¥76.39 | $11.25 |
| MX MX | 199 MXN | ¥77.65 | $11.43 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| DK DK | 79 DKK | ¥83.18 | $12.25 |
| CO CO | 44,900 COP | ¥85.47 | $12.58 |
| CH CH | 10 CHF | ¥85.52 | $12.59 |
| NO NO | 125 NOK | ¥90.16 | $13.27 |
| IL IL | 39.9 ILS | ¥92.6 | $13.63 |
每月 200 GB
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥11.7900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 79.99 TRY | ¥11.79 | $1.74 |
| 埃及 EG | 89.99 EGP | ¥11.8 | $1.74 |
| 尼日利亚 NG | 2,900 NGN | ¥14.48 | $2.13 |
| 印度 IN | 219 INR | ¥15.62 | $2.3 |
| 巴基斯坦 PK | 649 PKR | ¥15.83 | $2.33 |
| 韩国 KR | 3,900 KRW | ¥17.14 | $2.52 |
| VN VN | 69,000 VND | ¥17.84 | $2.63 |
| ID ID | 48,000 IDR | ¥18.03 | $2.65 |
| 日本 JP | 440 JPY | ¥18.66 | $2.75 |
| 台湾 TW | 90 TWD | ¥19.34 | $2.85 |
| CA CA | 3.99 CAD | ¥19.47 | $2.87 |
| PH PH | 179 PHP | ¥19.72 | $2.9 |
| SA SA | 10.99 SAR | ¥19.91 | $2.93 |
| 香港 HK | 23 HKD | ¥19.94 | $2.94 |
| MY MY | 11.9 MYR | ¥20.08 | $2.96 |
| 巴西 BR | 14.99 BRL | ¥20.09 | $2.96 |
| AR AR | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| 美国 US | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| AE AE | 10.99 AED | ¥20.33 | $2.99 |
| CL CL | 2,690 CLP | ¥20.41 | $3.01 |
| TH TH | 99 THB | ¥20.55 | $3.02 |
| KZ KZ | 1,490 KZT | ¥20.82 | $3.07 |
| SG SG | 3.98 SGD | ¥21.01 | $3.09 |
| RU RU | 229 RUB | ¥21.18 | $3.12 |
| AU AU | 4.49 AUD | ¥21.56 | $3.17 |
| ZA ZA | 52.99 ZAR | ¥21.88 | $3.22 |
| MX MX | 59 MXN | ¥23.02 | $3.39 |
| DE DE | 2.99 EUR | ¥23.47 | $3.46 |
| FR FR | 2.99 EUR | ¥23.47 | $3.46 |
| NO NO | 34 NOK | ¥24.52 | $3.61 |
| CO CO | 12,900 COP | ¥24.56 | $3.62 |
| CH CH | 3 CHF | ¥25.66 | $3.78 |
| DK DK | 25 DKK | ¥26.32 | $3.88 |
| GB GB | 2.99 GBP | ¥27.17 | $4 |
| IL IL | 11.9 ILS | ¥27.62 | $4.07 |
Google AI Pro (5 TB)
MONTHLY · 最低 埃及 ¥91.7500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 埃及 EG | 699.99 EGP | ¥91.75 | $13.51 |
| 土耳其 TR | 719.99 TRY | ¥106.12 | $15.62 |
| ID ID | 309,000 IDR | ¥116.04 | $17.08 |
| PH PH | 1,100 PHP | ¥121.17 | $17.84 |
| 日本 JP | 2,900 JPY | ¥122.99 | $18.11 |
| VN VN | 489,000 VND | ¥126.45 | $18.62 |
| 韩国 KR | 29,000 KRW | ¥127.48 | $18.77 |
| 巴西 BR | 96.9 BRL | ¥129.87 | $19.12 |
| CA CA | 26.99 CAD | ¥131.72 | $19.39 |
| AR AR | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 美国 US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 巴基斯坦 PK | 5,600 PKR | ¥136.56 | $20.1 |
| 香港 HK | 158 HKD | ¥136.98 | $20.17 |
| 印度 IN | 1,950 INR | ¥139.1 | $20.48 |
| KZ KZ | 9,990 KZT | ¥139.62 | $20.55 |
| 台湾 TW | 650 TWD | ¥139.71 | $20.57 |
| AE AE | 76.99 AED | ¥142.4 | $20.96 |
| CH CH | 17 CHF | ¥145.39 | $21.4 |
| CO CO | 79,000 COP | ¥150.38 | $22.14 |
| SG SG | 28.9 SGD | ¥152.59 | $22.46 |
| MX MX | 395 MXN | ¥154.13 | $22.69 |
| TH TH | 750 THB | ¥155.66 | $22.92 |
| SA SA | 85.99 SAR | ¥155.76 | $22.93 |
| AU AU | 32.99 AUD | ¥158.42 | $23.32 |
| CL CL | 21,490 CLP | ¥163.08 | $24.01 |
| MY MY | 97.9 MYR | ¥165.22 | $24.32 |
| GB GB | 18.99 GBP | ¥172.55 | $25.4 |
| DE DE | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| FR FR | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| IL IL | 74.9 ILS | ¥173.83 | $25.59 |
| ZA ZA | 429.99 ZAR | ¥177.57 | $26.14 |
| DK DK | 169 DKK | ¥177.95 | $26.2 |
| NO NO | 259 NOK | ¥186.81 | $27.5 |
Google AI Plus (200GB)
MONTHLY · 最低 香港 ¥32.9500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 香港 HK | 38 HKD | ¥32.95 | $4.85 |
| 韩国 KR | 11,000 KRW | ¥48.35 | $7.12 |
| 日本 JP | 1,200 JPY | ¥50.89 | $7.49 |
| CA CA | 10.99 CAD | ¥53.64 | $7.9 |
| 美国 US | 7.99 USD | ¥54.27 | $7.99 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| AE AE | 29.99 AED | ¥55.47 | $8.17 |
| 台湾 TW | 260 TWD | ¥55.88 | $8.23 |
| CL CL | 7,500 CLP | ¥56.92 | $8.38 |
| SG SG | 10.98 SGD | ¥57.97 | $8.53 |
| CH CH | 7 CHF | ¥59.87 | $8.81 |
| AU AU | 12.49 AUD | ¥59.98 | $8.83 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| GB GB | 6.99 GBP | ¥63.52 | $9.35 |
| DK DK | 64 DKK | ¥67.39 | $9.92 |
| IL IL | 30 ILS | ¥69.62 | $10.25 |
| NO NO | 105 NOK | ¥75.74 | $11.15 |
Google AI Plus (200GB)
MONTHLY · 最低 ID ¥28.1600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| ID ID | 75,000 IDR | ¥28.16 | $4.15 |
| 印度 IN | 399 INR | ¥28.46 | $4.19 |
| 土耳其 TR | 199.99 TRY | ¥29.48 | $4.34 |
| PH PH | 285 PHP | ¥31.4 | $4.62 |
| 埃及 EG | 249.99 EGP | ¥32.77 | $4.82 |
| 香港 HK | 38 HKD | ¥32.95 | $4.85 |
| 巴西 BR | 24.99 BRL | ¥33.49 | $4.93 |
| AR AR | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| VN VN | 132,000 VND | ¥34.13 | $5.03 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| KZ KZ | 2,690 KZT | ¥37.59 | $5.53 |
| CO CO | 19,900 COP | ¥37.88 | $5.58 |
| 尼日利亚 NG | 7,700 NGN | ¥38.44 | $5.66 |
| MX MX | 99 MXN | ¥38.63 | $5.69 |
| TH TH | 189 THB | ¥39.23 | $5.77 |
| MY MY | 23.99 MYR | ¥40.49 | $5.96 |
| ZA ZA | 104.99 ZAR | ¥43.36 | $6.38 |
| 韩国 KR | 11,000 KRW | ¥48.35 | $7.12 |
| 日本 JP | 1,200 JPY | ¥50.89 | $7.49 |
| CA CA | 10.99 CAD | ¥53.64 | $7.9 |
| 美国 US | 7.99 USD | ¥54.27 | $7.99 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| AE AE | 29.99 AED | ¥55.47 | $8.17 |
| 台湾 TW | 260 TWD | ¥55.88 | $8.23 |
| CL CL | 7,500 CLP | ¥56.92 | $8.38 |
| SG SG | 10.98 SGD | ¥57.97 | $8.53 |
| CH CH | 7 CHF | ¥59.87 | $8.81 |
| AU AU | 12.49 AUD | ¥59.98 | $8.83 |
| DE DE | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| GB GB | 6.99 GBP | ¥63.52 | $9.35 |
| IL IL | 30 ILS | ¥69.62 | $10.25 |
Google AI Pro (5 TB)
MONTHLY · 最低 埃及 ¥91.7500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 埃及 EG | 699.99 EGP | ¥91.75 | $13.51 |
| 日本 JP | 2,900 JPY | ¥122.99 | $18.11 |
| 韩国 KR | 29,000 KRW | ¥127.48 | $18.77 |
| CA CA | 26.99 CAD | ¥131.72 | $19.39 |
| 美国 US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 香港 HK | 158 HKD | ¥136.98 | $20.17 |
| 台湾 TW | 650 TWD | ¥139.71 | $20.57 |
| AE AE | 76.99 AED | ¥142.4 | $20.96 |
| CH CH | 17 CHF | ¥145.39 | $21.4 |
| SA SA | 85.99 SAR | ¥155.76 | $22.93 |
| AU AU | 32.99 AUD | ¥158.42 | $23.32 |
| GB GB | 18.99 GBP | ¥172.55 | $25.4 |
| FR FR | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| IL IL | 74.9 ILS | ¥173.83 | $25.59 |
每月 100 GB
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥7.3700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 49.99 TRY | ¥7.37 | $1.08 |
| 埃及 EG | 59.99 EGP | ¥7.86 | $1.16 |
| 印度 IN | 149 INR | ¥10.63 | $1.56 |
| VN VN | 45,000 VND | ¥11.64 | $1.71 |
| ID ID | 32,000 IDR | ¥12.02 | $1.77 |
| 日本 JP | 290 JPY | ¥12.3 | $1.81 |
| SA SA | 6.99 SAR | ¥12.66 | $1.86 |
| 台湾 TW | 60 TWD | ¥12.9 | $1.9 |
| PH PH | 119 PHP | ¥13.11 | $1.93 |
| 巴西 BR | 9.99 BRL | ¥13.39 | $1.97 |
| AR AR | 1.99 USD | ¥13.52 | $1.99 |
| 美国 US | 1.99 USD | ¥13.52 | $1.99 |
| KZ KZ | 990 KZT | ¥13.84 | $2.04 |
| TH TH | 69 THB | ¥14.32 | $2.11 |
| AU AU | 2.99 AUD | ¥14.36 | $2.11 |
| ZA ZA | 34.99 ZAR | ¥14.45 | $2.13 |
| MY MY | 8.9 MYR | ¥15.02 | $2.21 |
| MX MX | 39 MXN | ¥15.22 | $2.24 |
| DE DE | 1.99 EUR | ¥15.62 | $2.3 |
| FR FR | 1.99 EUR | ¥15.62 | $2.3 |
| GB GB | 1.79 GBP | ¥16.27 | $2.39 |
| CO CO | 8,900 COP | ¥16.94 | $2.49 |
Google AI Plus (200GB)
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥29.4800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 199.99 TRY | ¥29.48 | $4.34 |
| PH PH | 285 PHP | ¥31.4 | $4.62 |
| 埃及 EG | 249.99 EGP | ¥32.77 | $4.82 |
| 香港 HK | 38 HKD | ¥32.95 | $4.85 |
| 巴西 BR | 24.99 BRL | ¥33.49 | $4.93 |
| AR AR | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| VN VN | 132,000 VND | ¥34.13 | $5.03 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| KZ KZ | 2,690 KZT | ¥37.59 | $5.53 |
| CO CO | 19,900 COP | ¥37.88 | $5.58 |
| MX MX | 99 MXN | ¥38.63 | $5.69 |
| TH TH | 189 THB | ¥39.23 | $5.77 |
| MY MY | 23.99 MYR | ¥40.49 | $5.96 |
| ZA ZA | 104.99 ZAR | ¥43.36 | $6.38 |
| DE DE | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| NO NO | 105 NOK | ¥75.74 | $11.15 |
Google AI Plus (2 TB)
MONTHLY · 最低 日本 ¥61.5000
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 日本 JP | 1,450 JPY | ¥61.5 | $9.05 |
| DE DE | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
200 GB
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥11.7900
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 79.99 TRY | ¥11.79 | $1.74 |
| ID ID | 48,000 IDR | ¥18.03 | $2.65 |
| SA SA | 10.99 SAR | ¥19.91 | $2.93 |
| AU AU | 4.49 AUD | ¥21.56 | $3.17 |
| DE DE | 2.99 EUR | ¥23.47 | $3.46 |
Google AI Plus (2 TB)
MONTHLY · 最低 日本 ¥61.5000
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 日本 JP | 1,450 JPY | ¥61.5 | $9.05 |
| AU AU | 14.99 AUD | ¥71.98 | $10.6 |
200 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥15.6200
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 219 INR | ¥15.62 | $2.3 |
| ID ID | 48,000 IDR | ¥18.03 | $2.65 |
| CA CA | 3.99 CAD | ¥19.47 | $2.87 |
| PH PH | 179 PHP | ¥19.72 | $2.9 |
| MY MY | 11.9 MYR | ¥20.08 | $2.96 |
| 巴西 BR | 14.99 BRL | ¥20.09 | $2.96 |
| 美国 US | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| TH TH | 99 THB | ¥20.55 | $3.02 |
| AU AU | 4.49 AUD | ¥21.56 | $3.17 |
| MX MX | 59 MXN | ¥23.02 | $3.39 |
| CH CH | 3 CHF | ¥25.66 | $3.78 |
30 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 巴基斯坦 PK | 189 PKR | ¥4.61 | $0.68 |
| VN VN | 19,000 VND | ¥4.91 | $0.72 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| ID ID | 14,500 IDR | ¥5.45 | $0.8 |
| 日本 JP | 130 JPY | ¥5.51 | $0.81 |
| MY MY | 3.5 MYR | ¥5.91 | $0.87 |
| 巴西 BR | 4.5 BRL | ¥6.03 | $0.89 |
| AR AR | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| 美国 US | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| ZA ZA | 14.99 ZAR | ¥6.19 | $0.91 |
| TH TH | 30 THB | ¥6.23 | $0.92 |
| GB GB | 0.69 GBP | ¥6.27 | $0.92 |
| KZ KZ | 450 KZT | ¥6.29 | $0.93 |
| MX MX | 17 MXN | ¥6.63 | $0.98 |
| FR FR | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
| CO CO | 3,900 COP | ¥7.42 | $1.09 |
| DK DK | 8 DKK | ¥8.42 | $1.24 |
30 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 巴基斯坦 PK | 189 PKR | ¥4.61 | $0.68 |
| VN VN | 19,000 VND | ¥4.91 | $0.72 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| ID ID | 14,500 IDR | ¥5.45 | $0.8 |
| 日本 JP | 130 JPY | ¥5.51 | $0.81 |
| MY MY | 3.5 MYR | ¥5.91 | $0.87 |
| 巴西 BR | 4.5 BRL | ¥6.03 | $0.89 |
| AR AR | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| 美国 US | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| ZA ZA | 14.99 ZAR | ¥6.19 | $0.91 |
| TH TH | 30 THB | ¥6.23 | $0.92 |
| GB GB | 0.69 GBP | ¥6.27 | $0.92 |
| KZ KZ | 450 KZT | ¥6.29 | $0.93 |
| MX MX | 17 MXN | ¥6.63 | $0.98 |
| DE DE | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
| FR FR | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
| CO CO | 3,900 COP | ¥7.42 | $1.09 |
| DK DK | 8 DKK | ¥8.42 | $1.24 |
30 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 巴基斯坦 PK | 189 PKR | ¥4.61 | $0.68 |
| VN VN | 19,000 VND | ¥4.91 | $0.72 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| ID ID | 14,500 IDR | ¥5.45 | $0.8 |
| 日本 JP | 130 JPY | ¥5.51 | $0.81 |
| MY MY | 3.5 MYR | ¥5.91 | $0.87 |
| 巴西 BR | 4.5 BRL | ¥6.03 | $0.89 |
| AR AR | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| ZA ZA | 14.99 ZAR | ¥6.19 | $0.91 |
| TH TH | 30 THB | ¥6.23 | $0.92 |
| KZ KZ | 450 KZT | ¥6.29 | $0.93 |
| MX MX | 17 MXN | ¥6.63 | $0.98 |
| FR FR | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
| CO CO | 3,900 COP | ¥7.42 | $1.09 |
30 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 巴基斯坦 PK | 189 PKR | ¥4.61 | $0.68 |
| VN VN | 19,000 VND | ¥4.91 | $0.72 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| ID ID | 14,500 IDR | ¥5.45 | $0.8 |
| 日本 JP | 130 JPY | ¥5.51 | $0.81 |
| MY MY | 3.5 MYR | ¥5.91 | $0.87 |
| 巴西 BR | 4.5 BRL | ¥6.03 | $0.89 |
| AR AR | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| ZA ZA | 14.99 ZAR | ¥6.19 | $0.91 |
| TH TH | 30 THB | ¥6.23 | $0.92 |
| MX MX | 17 MXN | ¥6.63 | $0.98 |
| FR FR | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
| DK DK | 8 DKK | ¥8.42 | $1.24 |
200 GB
MONTHLY · 最低 尼日利亚 ¥14.4800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 尼日利亚 NG | 2,900 NGN | ¥14.48 | $2.13 |
| ID ID | 48,000 IDR | ¥18.03 | $2.65 |
| AR AR | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| AU AU | 4.49 AUD | ¥21.56 | $3.17 |
30 GB
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 巴基斯坦 PK | 189 PKR | ¥4.61 | $0.68 |
| VN VN | 19,000 VND | ¥4.91 | $0.72 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| ID ID | 14,500 IDR | ¥5.45 | $0.8 |
| 日本 JP | 130 JPY | ¥5.51 | $0.81 |
| 巴西 BR | 4.5 BRL | ¥6.03 | $0.89 |
| AR AR | 0.89 USD | ¥6.05 | $0.89 |
| TH TH | 30 THB | ¥6.23 | $0.92 |
| KZ KZ | 450 KZT | ¥6.29 | $0.93 |
| MX MX | 17 MXN | ¥6.63 | $0.98 |
| FR FR | 0.89 EUR | ¥6.99 | $1.03 |
Google AI Plus (2 TB)
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥30.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR | 204.99 TRY | ¥30.21 | $4.45 |
| 日本 JP | 1,450 JPY | ¥61.5 | $9.05 |
| PH PH | 599 PHP | ¥65.98 | $9.71 |
Google AI Plus (200GB)
MONTHLY · 最低 ID ¥28.1600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| ID ID | 75,000 IDR | ¥28.16 | $4.15 |
| 印度 IN | 399 INR | ¥28.46 | $4.19 |
| 土耳其 TR | 199.99 TRY | ¥29.48 | $4.34 |
| PH PH | 285 PHP | ¥31.4 | $4.62 |
| 埃及 EG | 249.99 EGP | ¥32.77 | $4.82 |
| 巴西 BR | 24.99 BRL | ¥33.49 | $4.93 |
| AR AR | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| VN VN | 132,000 VND | ¥34.13 | $5.03 |
| 巴基斯坦 PK | 1,400 PKR | ¥34.14 | $5.03 |
| KZ KZ | 2,690 KZT | ¥37.59 | $5.53 |
| CO CO | 19,900 COP | ¥37.88 | $5.58 |
| 尼日利亚 NG | 7,700 NGN | ¥38.44 | $5.66 |
| MX MX | 99 MXN | ¥38.63 | $5.69 |
| TH TH | 189 THB | ¥39.23 | $5.77 |
| MY MY | 23.99 MYR | ¥40.49 | $5.96 |
| ZA ZA | 104.99 ZAR | ¥43.36 | $6.38 |
200 GB
MONTHLY · 最低 埃及 ¥11.8000
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 埃及 EG | 89.99 EGP | ¥11.8 | $1.74 |
| PH PH | 179 PHP | ¥19.72 | $2.9 |
| MY MY | 11.9 MYR | ¥20.08 | $2.96 |
| TH TH | 99 THB | ¥20.55 | $3.02 |
100 GB Month
