← 返回
BetterSleep: Relax and Sleep
Ipnos Software Inc.
Health & Fitness
订购
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥3.6800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 24.99 TRY | ¥3.68 | $0.54 |
| 埃及 EG | 99.99 EGP | ¥13.11 | $1.93 |
| 日本 JP | 550 JPY | ¥23.33 | $3.43 |
| 巴西 BR | 17.9 BRL | ¥23.99 | $3.53 |
| CL CL | 3,200 CLP | ¥24.28 | $3.57 |
| CA CA | 4.99 CAD | ¥24.35 | $3.59 |
| 韩国 KR | 6,000 KRW | ¥26.37 | $3.88 |
| CO CO | 13,900 COP | ¥26.46 | $3.9 |
| 中国 CN | 33 CNY | ¥33 | $4.86 |
| TH TH | 159 THB | ¥33 | $4.86 |
| AR AR | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| 美国 US | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| SG SG | 6.48 SGD | ¥34.21 | $5.04 |
| 台湾 TW | 160 TWD | ¥34.39 | $5.06 |
| RU RU | 379 RUB | ¥35.05 | $5.16 |
| AE AE | 18.99 AED | ¥35.12 | $5.17 |
| NO NO | 49 NOK | ¥35.34 | $5.2 |
| MX MX | 95 MXN | ¥37.07 | $5.46 |
| FR FR | 4.99 EUR | ¥39.17 | $5.77 |
| DK DK | 39 DKK | ¥41.07 | $6.05 |
| IL IL | 17.9 ILS | ¥41.54 | $6.12 |
BetterSleep Premium
MONTHLY · 最低 ID ¥37.1800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| ID ID | 99,000 IDR | ¥37.18 | $5.47 |
| 中国 CN | 38 CNY | ¥38 | $5.59 |
| 韩国 KR | 8,800 KRW | ¥38.68 | $5.69 |
| AR AR | 5.99 USD | ¥40.69 | $5.99 |
| 台湾 TW | 190 TWD | ¥40.84 | $6.01 |
| 香港 HK | 48 HKD | ¥41.61 | $6.13 |
| RU RU | 499 RUB | ¥46.14 | $6.79 |
| DE DE | 5.99 EUR | ¥47.02 | $6.92 |
| FR FR | 5.99 EUR | ¥47.02 | $6.92 |
| MX MX | 129 MXN | ¥50.33 | $7.41 |
| DK DK | 49 DKK | ¥51.6 | $7.6 |
| CL CL | 6,990 CLP | ¥53.05 | $7.81 |
| 巴西 BR | 39.9 BRL | ¥53.47 | $7.87 |
订购
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥5.1600
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 34.99 TRY | ¥5.16 | $0.76 |
| 日本 JP | 1,080 JPY | ¥45.8 | $6.74 |
| AU AU | 9.99 AUD | ¥47.97 | $7.06 |
| CA CA | 9.99 CAD | ¥48.75 | $7.18 |
| RU RU | 529 RUB | ¥48.92 | $7.2 |
| 印度 IN | 689 INR | ¥49.15 | $7.24 |
| CL CL | 6,500 CLP | ¥49.33 | $7.26 |
| 韩国 KR | 12,000 KRW | ¥52.75 | $7.77 |
| CO CO | 27,900 COP | ¥53.11 | $7.82 |
| ZA ZA | 154.99 ZAR | ¥64.01 | $9.42 |
| 香港 HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| AR AR | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| SA SA | 37.99 SAR | ¥68.82 | $10.13 |
| 中国 CN | 70 CNY | ¥70 | $10.31 |
| 巴西 BR | 53.9 BRL | ¥72.24 | $10.63 |
| SG SG | 13.98 SGD | ¥73.81 | $10.87 |
| TH TH | 359 THB | ¥74.51 | $10.97 |
| NO NO | 105 NOK | ¥75.74 | $11.15 |
| MY MY | 44.9 MYR | ¥75.77 | $11.16 |
| FR FR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| MX MX | 209 MXN | ¥81.55 | $12.01 |
| DE DE | 11.49 EUR | ¥90.19 | $13.28 |
| DK DK | 89 DKK | ¥93.71 | $13.8 |
| CH CH | 11 CHF | ¥94.07 | $13.85 |
BetterSleep Premium
MONTHLY · 最低 土耳其 ¥12.9700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 87.99 TRY | ¥12.97 | $1.91 |
| 埃及 EG | 209.99 EGP | ¥27.53 | $4.05 |
| 日本 JP | 1,080 JPY | ¥45.8 | $6.74 |
| RU RU | 529 RUB | ¥48.92 | $7.2 |
| 巴基斯坦 PK | 2,050 PKR | ¥49.99 | $7.36 |
| 韩国 KR | 13,000 KRW | ¥57.15 | $8.41 |
| AU AU | 12.99 AUD | ¥62.38 | $9.18 |
| 巴西 BR | 53.9 BRL | ¥72.24 | $10.63 |
| 中国 CN | 93 CNY | ¥93 | $13.69 |
| MX MX | 259 MXN | ¥101.06 | $14.88 |
| DE DE | 12.99 EUR | ¥101.97 | $15.01 |
| FR FR | 12.99 EUR | ¥101.97 | $15.01 |
| SG SG | 19.48 SGD | ¥102.85 | $15.14 |
| NO NO | 149 NOK | ¥107.47 | $15.82 |
| CH CH | 14 CHF | ¥119.73 | $17.63 |
BetterSleep Premium
MONTHLY · 最低 印度 ¥4.2100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 印度 IN | 59 INR | ¥4.21 | $0.62 |
| 韩国 KR | 8,800 KRW | ¥38.68 | $5.69 |
| AR AR | 5.99 USD | ¥40.69 | $5.99 |
| KZ KZ | 2,990 KZT | ¥41.79 | $6.15 |
| 日本 JP | 1,000 JPY | ¥42.41 | $6.24 |
| AE AE | 22.99 AED | ¥42.52 | $6.26 |
| RU RU | 499 RUB | ¥46.14 | $6.79 |
| IL IL | 19.9 ILS | ¥46.18 | $6.8 |
| DE DE | 5.99 EUR | ¥47.02 | $6.92 |
| FR FR | 5.99 EUR | ¥47.02 | $6.92 |
| 尼日利亚 NG | 9,900 NGN | ¥49.42 | $7.28 |
| MX MX | 129 MXN | ¥50.33 | $7.41 |
| DK DK | 49 DKK | ¥51.6 | $7.6 |
| CL CL | 6,990 CLP | ¥53.05 | $7.81 |
| 巴西 BR | 39.9 BRL | ¥53.47 | $7.87 |
| CO CO | 29,900 COP | ¥56.92 | $8.38 |
BetterSleep Premium-Tracker
MONTHLY · 最低 ID ¥93.5100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| ID ID | 249,000 IDR | ¥93.51 | $13.77 |
| 巴基斯坦 PK | 3,900 PKR | ¥95.1 | $14 |
| 韩国 KR | 22,000 KRW | ¥96.71 | $14.24 |
| 中国 CN | 98 CNY | ¥98 | $14.43 |
| 美国 US | 14.99 USD | ¥101.82 | $14.99 |
| 香港 HK | 118 HKD | ¥102.3 | $15.06 |
| 埃及 EG | 799.99 EGP | ¥104.86 | $15.44 |
| 台湾 TW | 490 TWD | ¥105.32 | $15.5 |
| SG SG | 19.98 SGD | ¥105.49 | $15.53 |
| 日本 JP | 2,500 JPY | ¥106.03 | $15.61 |
| AE AE | 59.99 AED | ¥110.96 | $16.33 |
| MX MX | 299 MXN | ¥116.67 | $17.18 |
| ZA ZA | 299.99 ZAR | ¥123.88 | $18.24 |
| GB GB | 14.99 GBP | ¥136.21 | $20.05 |
| NO NO | 199 NOK | ¥143.54 | $21.13 |
Subscription
MONTHLY · 最低 韩国 ¥61.5400
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 韩国 KR | 14,000 KRW | ¥61.54 | $9.06 |
| 日本 JP | 1,500 JPY | ¥63.62 | $9.37 |
| 美国 US | 9.99 USD | ¥67.86 | $9.99 |
| 中国 CN | 68 CNY | ¥68 | $10.01 |
| 台湾 TW | 320 TWD | ¥68.78 | $10.13 |
| 巴基斯坦 PK | 2,900 PKR | ¥70.72 | $10.41 |
| AE AE | 39.99 AED | ¥73.97 | $10.89 |
| 香港 HK | 88 HKD | ¥76.29 | $11.23 |
| SG SG | 14.98 SGD | ¥79.09 | $11.64 |
| ZA ZA | 199.99 ZAR | ¥82.59 | $12.16 |
| GB GB | 9.99 GBP | ¥90.78 | $13.36 |
BetterSleep Premium
QUARTERLY · 最低 尼日利亚 ¥149.2700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 尼日利亚 NG | 29,900 NGN | ¥149.27 | $21.97 |
| 台湾 TW | 1,290 TWD | ¥277.27 | $40.82 |
BetterSleep Premium - Tracker
QUARTERLY · 最低 印度 ¥42.7300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 印度 IN | 599 INR | ¥42.73 | $6.29 |
| 埃及 EG | 599.99 EGP | ¥78.65 | $11.58 |
| VN VN | 499,000 VND | ¥129.04 | $19 |
| 香港 HK | 288 HKD | ¥249.69 | $36.76 |
| PH PH | 2,290 PHP | ¥252.26 | $37.14 |
| AE AE | 149.99 AED | ¥277.43 | $40.84 |
| TH TH | 1,490 THB | ¥309.25 | $45.53 |
| SG SG | 59.98 SGD | ¥316.69 | $46.62 |
| SA SA | 179.99 SAR | ¥326.03 | $48 |
| ZA ZA | 799.99 ZAR | ¥330.37 | $48.64 |
| MY MY | 199.9 MYR | ¥337.35 | $49.66 |
| 尼日利亚 NG | 69,900 NGN | ¥348.95 | $51.37 |
| NO NO | 499 NOK | ¥359.92 | $52.99 |
| CL CL | 49,990 CLP | ¥379.36 | $55.85 |
| CO CO | 199,900 COP | ¥380.52 | $56.02 |
BetterSleep Premium
HALF_YEARLY · 最低 香港 ¥136.9800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 香港 HK | 158 HKD | ¥136.98 | $20.17 |
| 台湾 TW | 650 TWD | ¥139.71 | $20.57 |
| DE DE | 19.99 EUR | ¥156.92 | $23.1 |
| FR FR | 19.99 EUR | ¥156.92 | $23.1 |
| CH CH | 21 CHF | ¥179.6 | $26.44 |
| DK DK | 185 DKK | ¥194.8 | $28.68 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥58.9500
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 399.99 TRY | ¥58.95 | $8.68 |
| 尼日利亚 NG | 21,500 NGN | ¥107.33 | $15.8 |
| 埃及 EG | 1,149.99 EGP | ¥150.74 | $22.19 |
| 巴基斯坦 PK | 8,400 PKR | ¥204.84 | $30.16 |
| 日本 JP | 6,700 JPY | ¥284.16 | $41.83 |
| AU AU | 59.99 AUD | ¥288.08 | $42.41 |
| CA CA | 59.99 CAD | ¥292.77 | $43.1 |
| CL CL | 39,900 CLP | ¥302.79 | $44.58 |
| 巴西 BR | 229.9 BRL | ¥308.11 | $45.36 |
| ID ID | 849,000 IDR | ¥318.82 | $46.94 |
| KZ KZ | 22,990 KZT | ¥321.3 | $47.3 |
| 韩国 KR | 75,000 KRW | ¥329.68 | $48.53 |
| PH PH | 3,190 PHP | ¥351.41 | $51.73 |
| 印度 IN | 4,999 INR | ¥356.6 | $52.5 |
| CO CO | 187,900 COP | ¥357.68 | $52.66 |
| VN VN | 1,399,000 VND | ¥361.78 | $53.26 |
| TH TH | 1,900 THB | ¥394.34 | $58.05 |
| ZA ZA | 979.99 ZAR | ¥404.7 | $59.58 |
| AR AR | 59.99 USD | ¥407.5 | $59.99 |
| 美国 US | 59.99 USD | ¥407.5 | $59.99 |
| 中国 CN | 408 CNY | ¥408 | $60.06 |
| 香港 HK | 473 HKD | ¥410.08 | $60.37 |
| MY MY | 244.9 MYR | ¥413.3 | $60.84 |
| 台湾 TW | 1,930 TWD | ¥414.82 | $61.07 |
| AE AE | 229.99 AED | ¥425.4 | $62.62 |
| SA SA | 234.99 SAR | ¥425.66 | $62.66 |
| SG SG | 80.98 SGD | ¥427.56 | $62.94 |
| RU RU | 4,690 RUB | ¥433.69 | $63.85 |
| MX MX | 1,149 MXN | ¥448.33 | $66 |
| NO NO | 649 NOK | ¥468.12 | $68.91 |
| DE DE | 59.99 EUR | ¥470.91 | $69.33 |
| FR FR | 59.99 EUR | ¥470.91 | $69.33 |
| IL IL | 214.9 ILS | ¥498.74 | $73.42 |
| DK DK | 499 DKK | ¥525.43 | $77.35 |
| GB GB | 59.99 GBP | ¥545.11 | $80.25 |
| CH CH | 65 CHF | ¥555.89 | $81.84 |
BetterSleep Premium-Tracker
YEARLY · 最低 印度 ¥64.1300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 印度 IN | 899 INR | ¥64.13 | $9.44 |
| 埃及 EG | 919.99 EGP | ¥120.59 | $17.75 |
| VN VN | 699,000 VND | ¥180.76 | $26.61 |
| PH PH | 2,450 PHP | ¥269.89 | $39.73 |
| GB GB | 39.99 GBP | ¥363.37 | $53.49 |
| 土耳其 TR | 2,499.99 TRY | ¥368.46 | $54.24 |
| AU AU | 79.99 AUD | ¥384.12 | $56.55 |
| 日本 JP | 10,000 JPY | ¥424.12 | $62.44 |
| 韩国 KR | 99,000 KRW | ¥435.18 | $64.07 |
| ID ID | 1,199,000 IDR | ¥450.26 | $66.28 |
| AE AE | 249.99 AED | ¥462.39 | $68.07 |
| AR AR | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| 美国 US | 69.99 USD | ¥475.43 | $69.99 |
| 巴基斯坦 PK | 19,900 PKR | ¥485.27 | $71.44 |
| CA CA | 99.99 CAD | ¥487.99 | $71.84 |
| KZ KZ | 34,990 KZT | ¥489.01 | $71.99 |
| 台湾 TW | 2,290 TWD | ¥492.2 | $72.46 |
| 中国 CN | 498 CNY | ¥498 | $73.31 |
| 尼日利亚 NG | 99,900 NGN | ¥498.72 | $73.42 |
| MY MY | 299.9 MYR | ¥506.12 | $74.51 |
| MX MX | 1,299 MXN | ¥506.86 | $74.62 |
| 香港 HK | 588 HKD | ¥509.78 | $75.05 |
| TH TH | 2,490 THB | ¥516.8 | $76.08 |
| SG SG | 99.98 SGD | ¥527.88 | $77.71 |
| CL CL | 69,990 CLP | ¥531.14 | $78.19 |
| 巴西 BR | 399.9 BRL | ¥535.95 | $78.9 |
| SA SA | 299.99 SAR | ¥543.4 | $80 |
| DE DE | 69.99 EUR | ¥549.41 | $80.88 |
| FR FR | 69.99 EUR | ¥549.41 | $80.88 |
| RU RU | 5,990 RUB | ¥553.9 | $81.54 |
| CO CO | 299,900 COP | ¥570.88 | $84.04 |
| ZA ZA | 1,399.99 ZAR | ¥578.14 | $85.11 |
| IL IL | 249.9 ILS | ¥579.97 | $85.38 |
| CH CH | 70 CHF | ¥598.65 | $88.13 |
| DK DK | 599 DKK | ¥630.73 | $92.85 |
| NO NO | 899 NOK | ¥648.44 | $95.46 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥42.0000
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 284.99 TRY | ¥42 | $6.18 |
| 印度 IN | 629 INR | ¥44.87 | $6.61 |
| 尼日利亚 NG | 14,500 NGN | ¥72.39 | $10.66 |
| 埃及 EG | 809.99 EGP | ¥106.17 | $15.63 |
| 巴基斯坦 PK | 5,000 PKR | ¥121.93 | $17.95 |
| 日本 JP | 4,500 JPY | ¥190.85 | $28.1 |
| AU AU | 39.99 AUD | ¥192.04 | $28.27 |
| CA CA | 39.99 CAD | ¥195.17 | $28.73 |
| CL CL | 26,500 CLP | ¥201.1 | $29.61 |
| KZ KZ | 14,490 KZT | ¥202.51 | $29.81 |
| 韩国 KR | 49,000 KRW | ¥215.39 | $31.71 |
| ID ID | 599,000 IDR | ¥224.94 | $33.11 |
| CO CO | 119,900 COP | ¥228.24 | $33.6 |
| VN VN | 919,000 VND | ¥237.65 | $34.99 |
| PH PH | 2,190 PHP | ¥241.25 | $35.52 |
| TH TH | 1,300 THB | ¥269.81 | $39.72 |
| 香港 HK | 313 HKD | ¥271.36 | $39.95 |
| AR AR | 39.99 USD | ¥271.64 | $39.99 |
| 美国 US | 39.99 USD | ¥271.64 | $39.99 |
| ZA ZA | 659.99 ZAR | ¥272.55 | $40.12 |
| 台湾 TW | 1,290 TWD | ¥277.27 | $40.82 |
| 中国 CN | 278 CNY | ¥278 | $40.93 |
| MY MY | 164.9 MYR | ¥278.29 | $40.97 |
| RU RU | 3,090 RUB | ¥285.73 | $42.06 |
| SA SA | 157.99 SAR | ¥286.18 | $42.13 |
| AE AE | 154.99 AED | ¥286.67 | $42.2 |
| 巴西 BR | 214.9 BRL | ¥288.01 | $42.4 |
| SG SG | 54.98 SGD | ¥290.29 | $42.73 |
| MX MX | 749 MXN | ¥292.25 | $43.02 |
| NO NO | 409 NOK | ¥295.01 | $43.43 |
| DE DE | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| FR FR | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| IL IL | 145.9 ILS | ¥338.61 | $49.85 |
| DK DK | 325 DKK | ¥342.21 | $50.38 |
| CH CH | 42 CHF | ¥359.19 | $52.88 |
| GB GB | 39.99 GBP | ¥363.37 | $53.49 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥42.0000
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 284.99 TRY | ¥42 | $6.18 |
| 印度 IN | 629 INR | ¥44.87 | $6.61 |
| 尼日利亚 NG | 14,500 NGN | ¥72.39 | $10.66 |
| 埃及 EG | 809.99 EGP | ¥106.17 | $15.63 |
| 巴基斯坦 PK | 5,000 PKR | ¥121.93 | $17.95 |
| AU AU | 39.99 AUD | ¥192.04 | $28.27 |
| CA CA | 39.99 CAD | ¥195.17 | $28.73 |
| KZ KZ | 14,490 KZT | ¥202.51 | $29.81 |
| 巴西 BR | 157.9 BRL | ¥211.62 | $31.15 |
| ID ID | 599,000 IDR | ¥224.94 | $33.11 |
| CO CO | 119,900 COP | ¥228.24 | $33.6 |
| VN VN | 919,000 VND | ¥237.65 | $34.99 |
| PH PH | 2,190 PHP | ¥241.25 | $35.52 |
| TH TH | 1,300 THB | ¥269.81 | $39.72 |
| 香港 HK | 313 HKD | ¥271.36 | $39.95 |
| 美国 US | 39.99 USD | ¥271.64 | $39.99 |
| ZA ZA | 659.99 ZAR | ¥272.55 | $40.12 |
| 台湾 TW | 1,290 TWD | ¥277.27 | $40.82 |
| MY MY | 164.9 MYR | ¥278.29 | $40.97 |
| SA SA | 157.99 SAR | ¥286.18 | $42.13 |
| AE AE | 154.99 AED | ¥286.67 | $42.2 |
| SG SG | 54.98 SGD | ¥290.29 | $42.73 |
| MX MX | 749 MXN | ¥292.25 | $43.02 |
| NO NO | 409 NOK | ¥295.01 | $43.43 |
| DE DE | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| FR FR | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| IL IL | 145.9 ILS | ¥338.61 | $49.85 |
| DK DK | 325 DKK | ¥342.21 | $50.38 |
| CH CH | 42 CHF | ¥359.19 | $52.88 |
| GB GB | 39.99 GBP | ¥363.37 | $53.49 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥36.1100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 244.99 TRY | ¥36.11 | $5.32 |
| 尼日利亚 NG | 10,900 NGN | ¥54.41 | $8.01 |
| 埃及 EG | 609.99 EGP | ¥79.96 | $11.77 |
| 日本 JP | 3,300 JPY | ¥139.96 | $20.6 |
| KZ KZ | 10,490 KZT | ¥146.6 | $21.58 |
| CL CL | 19,500 CLP | ¥147.98 | $21.79 |
| 韩国 KR | 36,000 KRW | ¥158.25 | $23.3 |
| ID ID | 439,000 IDR | ¥164.86 | $24.27 |
| CO CO | 87,900 COP | ¥167.32 | $24.63 |
| 印度 IN | 2,449 INR | ¥174.7 | $25.72 |
| PH PH | 1,590 PHP | ¥175.15 | $25.79 |
| VN VN | 699,000 VND | ¥180.76 | $26.61 |
| ZA ZA | 459.99 ZAR | ¥189.96 | $27.96 |
| RU RU | 2,150 RUB | ¥198.81 | $29.27 |
| 巴西 BR | 149.9 BRL | ¥200.9 | $29.58 |
| 香港 HK | 233 HKD | ¥202.01 | $29.74 |
| AR AR | 29.99 USD | ¥203.71 | $29.99 |
| MY MY | 122.9 MYR | ¥207.41 | $30.53 |
| TH TH | 1,000 THB | ¥207.55 | $30.55 |
| 中国 CN | 208 CNY | ¥208 | $30.62 |
| 台湾 TW | 970 TWD | ¥208.49 | $30.69 |
| AE AE | 114.99 AED | ¥212.69 | $31.31 |
| SA SA | 117.99 SAR | ¥213.73 | $31.46 |
| SG SG | 40.98 SGD | ¥216.37 | $31.85 |
| MX MX | 559 MXN | ¥218.12 | $32.11 |
| IL IL | 109.9 ILS | ¥255.06 | $37.55 |
| AU AU | 59.99 AUD | ¥288.08 | $42.41 |
| CA CA | 59.99 CAD | ¥292.77 | $43.1 |
| NO NO | 419 NOK | ¥302.22 | $44.49 |
| DE DE | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| FR FR | 39.99 EUR | ¥313.91 | $46.21 |
| DK DK | 309 DKK | ¥325.37 | $47.9 |
| CH CH | 39 CHF | ¥333.54 | $49.1 |
| GB GB | 59.99 GBP | ¥545.11 | $80.25 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 尼日利亚 ¥82.3700
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 尼日利亚 NG | 16,500 NGN | ¥82.37 | $12.13 |
| 埃及 EG | 679.99 EGP | ¥89.13 | $13.12 |
| 土耳其 TR | 649.99 TRY | ¥95.8 | $14.1 |
| AU AU | 34.99 AUD | ¥168.03 | $24.74 |
| CA CA | 34.99 CAD | ¥170.76 | $25.14 |
| RU RU | 2,090 RUB | ¥193.26 | $28.45 |
| 巴基斯坦 PK | 8,400 PKR | ¥204.84 | $30.16 |
| 日本 JP | 5,000 JPY | ¥212.06 | $31.22 |
| ID ID | 579,000 IDR | ¥217.43 | $32.01 |
| PH PH | 2,050 PHP | ¥225.82 | $33.24 |
| 香港 HK | 273 HKD | ¥236.69 | $34.84 |
| 韩国 KR | 54,000 KRW | ¥237.37 | $34.94 |
| VN VN | 919,000 VND | ¥237.65 | $34.99 |
| AR AR | 34.99 USD | ¥237.68 | $34.99 |
| 美国 US | 34.99 USD | ¥237.68 | $34.99 |
| 巴西 BR | 179.9 BRL | ¥241.1 | $35.49 |
| 印度 IN | 3,399 INR | ¥242.47 | $35.7 |
| AE AE | 134.99 AED | ¥249.68 | $36.76 |
| 中国 CN | 253 CNY | ¥253 | $37.25 |
| 台湾 TW | 1,190 TWD | ¥255.77 | $37.65 |
| CH CH | 30 CHF | ¥256.57 | $37.77 |
| KZ KZ | 18,790 KZT | ¥262.6 | $38.66 |
| NO NO | 369 NOK | ¥266.16 | $39.18 |
| SA SA | 149.99 SAR | ¥271.69 | $40 |
| DE DE | 34.99 EUR | ¥274.66 | $40.43 |
| SG SG | 52.98 SGD | ¥279.73 | $41.18 |
| IL IL | 121.9 ILS | ¥282.91 | $41.65 |
| DK DK | 269 DKK | ¥283.25 | $41.7 |
| MY MY | 169.9 MYR | ¥286.73 | $42.21 |
| TH TH | 1,400 THB | ¥290.57 | $42.78 |
| ZA ZA | 709.99 ZAR | ¥293.2 | $43.16 |
| CL CL | 38,900 CLP | ¥295.2 | $43.46 |
| MX MX | 809 MXN | ¥315.67 | $46.47 |
| GB GB | 34.99 GBP | ¥317.94 | $46.81 |
| CO CO | 184,900 COP | ¥351.97 | $51.82 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥125.2800
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 849.99 TRY | ¥125.28 | $18.44 |
| 日本 JP | 8,700 JPY | ¥368.98 | $54.32 |
| AU AU | 79.99 AUD | ¥384.12 | $56.55 |
| CA CA | 79.99 CAD | ¥390.38 | $57.47 |
| 韩国 KR | 99,000 KRW | ¥435.18 | $64.07 |
| KZ KZ | 33,990 KZT | ¥475.03 | $69.93 |
| 台湾 TW | 2,390 TWD | ¥513.7 | $75.62 |
| 中国 CN | 518 CNY | ¥518 | $76.26 |
| TH TH | 2,500 THB | ¥518.87 | $76.39 |
| CL CL | 69,900 CLP | ¥530.45 | $78.09 |
| 香港 HK | 618 HKD | ¥535.79 | $78.88 |
| AR AR | 79.99 USD | ¥543.35 | $79.99 |
| 美国 US | 79.99 USD | ¥543.35 | $79.99 |
| AE AE | 309.99 AED | ¥573.37 | $84.41 |
| 巴西 BR | 429.9 BRL | ¥576.15 | $84.82 |
| MY MY | 349.9 MYR | ¥590.5 | $86.93 |
| SG SG | 112.98 SGD | ¥596.52 | $87.82 |
| NO NO | 829 NOK | ¥597.95 | $88.03 |
| IL IL | 259.9 ILS | ¥603.18 | $88.8 |
| SA SA | 344.99 SAR | ¥624.92 | $92 |
| DE DE | 79.99 EUR | ¥627.91 | $92.44 |
| FR FR | 79.99 EUR | ¥627.91 | $92.44 |
| DK DK | 609 DKK | ¥641.26 | $94.4 |
| RU RU | 7,090 RUB | ¥655.61 | $96.52 |
| CH CH | 77 CHF | ¥658.52 | $96.94 |
| CO CO | 359,900 COP | ¥685.1 | $100.86 |
| MX MX | 1,849 MXN | ¥721.47 | $106.21 |
| GB GB | 79.99 GBP | ¥726.84 | $107 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 土耳其 ¥14.4400
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 土耳其 TR | 97.99 TRY | ¥14.44 | $2.13 |
| KZ KZ | 6,490 KZT | ¥90.7 | $13.35 |
| 日本 JP | 2,200 JPY | ¥93.31 | $13.74 |
| CL CL | 12,500 CLP | ¥94.86 | $13.96 |
| 巴西 BR | 70.9 BRL | ¥95.02 | $13.99 |
| CA CA | 19.99 CAD | ¥97.56 | $14.36 |
| ID ID | 279,000 IDR | ¥104.77 | $15.42 |
| 韩国 KR | 24,500 KRW | ¥107.7 | $15.85 |
| CO CO | 57,900 COP | ¥110.22 | $16.23 |
| 印度 IN | 1,549 INR | ¥110.5 | $16.27 |
| 中国 CN | 128 CNY | ¥128 | $18.84 |
| MY MY | 77.9 MYR | ¥131.47 | $19.35 |
| TH TH | 639 THB | ¥132.62 | $19.52 |
| 台湾 TW | 620 TWD | ¥133.26 | $19.62 |
| AR AR | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 美国 US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| 香港 HK | 158 HKD | ¥136.98 | $20.17 |
| RU RU | 1,490 RUB | ¥137.78 | $20.28 |
| AU AU | 29.49 AUD | ¥141.61 | $20.85 |
| SG SG | 26.98 SGD | ¥142.45 | $20.97 |
| AE AE | 77.99 AED | ¥144.25 | $21.24 |
| NO NO | 205 NOK | ¥147.86 | $21.77 |
| MX MX | 379 MXN | ¥147.88 | $21.77 |
| DE DE | 19.99 EUR | ¥156.92 | $23.1 |
| FR FR | 19.99 EUR | ¥156.92 | $23.1 |
| DK DK | 155 DKK | ¥163.21 | $24.03 |
| IL IL | 71.9 ILS | ¥166.87 | $24.57 |
| GB GB | 19.99 GBP | ¥181.64 | $26.74 |
| CH CH | 22 CHF | ¥188.15 | $27.7 |
BetterSleep Premium
YEARLY · 最低 尼日利亚 ¥299.0300
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 尼日利亚 NG | 59,900 NGN | ¥299.03 | $44.02 |
| 埃及 EG | 2,499.99 EGP | ¥327.7 | $48.24 |
| AU AU | 79.99 AUD | ¥384.12 | $56.55 |
| PH PH | 3,990 PHP | ¥439.53 | $64.71 |
| ID ID | 1,199,000 IDR | ¥450.26 | $66.28 |
| 巴基斯坦 PK | 19,900 PKR | ¥485.27 | $71.44 |
| 台湾 TW | 2,290 TWD | ¥492.2 | $72.46 |
| MY MY | 299.9 MYR | ¥506.12 | $74.51 |
| VN VN | 1,999,000 VND | ¥516.94 | $76.1 |
| 美国 US | 79.99 USD | ¥543.35 | $79.99 |
BetterSleep Premium- 1 Feature
YEARLY · 最低 印度 ¥11.4100
| 国家/地区 | 原币种 | 人民币 | 美元 |
|---|
| 印度 IN | 160 INR | ¥11.41 | $1.68 |
| VN VN | 126,000 VND | ¥32.58 | $4.8 |
| 台湾 TW | 390 TWD | ¥83.82 | $12.34 |
