Yihe API
持续运营低速
7 日間の成功率
100%
30 日間の成功率
100%
現在のレイテンシ
9897ms
直近 24 時間
直近 30 日
長期稼働率
モデルの状態 (0/142)
- claude-3-5-haiku-20241022 0%不明
- claude-3-haiku-20240307 0%不明
- claude-fable-5 0%不明
- claude-haiku-4-5-20251001 0%不明
- claude-haiku-4-5-20251001-thinking 0%不明
- Claude-HaiKu-4.5 0%不明
- claude-opus-4-1-20250805-thinking 0%不明
- claude-opus-4-5-20251101 0%不明
- claude-opus-4-5-20251101-thinking 0%不明
- claude-opus-4-6 0%不明
- claude-opus-4-6-thinking 0%不明
- claude-opus-4-7 0%不明
- claude-opus-4-8 0%不明
- claude-opus-5 0%不明
- claude-sonnet-4-20250514 0%不明
- claude-sonnet-4-5-20250929 0%不明
- claude-sonnet-4-5-20250929-thinking 0%不明
- claude-sonnet-4-6 0%不明
- claude-sonnet-4-6-thinking 0%不明
- claude-sonnet-5 0%不明
- dall-e-3 0%不明
- deepseek-v4-flash 0%不明
- deepseek-v4-pro 0%不明
- doubao-seed-2-0-mini-260428 0%不明
- doubao-seedance-2-0-260128 0%不明
- doubao-seedance-2-0-fast-260128 0%不明
- FunAudioLLM/SenseVoiceSmall 0%不明
- gemini-2.5-flash 0%不明
- gemini-2.5-flash-lite 0%不明
- gemini-3-pro 0%不明
- glm-4 0%不明
- glm-4.5 0%不明
- glm-4.6 0%不明
- glm-4.7 0%不明
- glm-5 0%不明
- glm-5.1 0%不明
- glm-5.2 0%不明
- gpt-3.5-turbo 0%不明
- gpt-3.5-turbo-1106 0%不明
- GPT-3.5-turbo-instruct 0%不明
- gpt-4 0%不明
- gpt-4-turbo 0%不明
- gpt-4.1 0%不明
- GPT-4.1-mini 0%不明
- gpt-4.1-nano 0%不明
- gpt-4o 0%不明
- gpt-4o-mini 0%不明
- gpt-4o-mini-search-preview 0%不明
- gpt-4o-mini-tts 0%不明
- gpt-4o-transcribe 0%不明
- gpt-5 0%不明
- gpt-5-chat-latest 0%不明
- gpt-5-codex 0%不明
- gpt-5-codex-high 0%不明
- gpt-5-codex-low 0%不明
- gpt-5-codex-medium 0%不明
- gpt-5-codex-mini 0%不明
- gpt-5-mini 0%不明
- gpt-5-nano 0%不明
- gpt-5-search-api 0%不明
- gpt-5.1 0%不明
- gpt-5.1-codex 0%不明
- gpt-5.3 0%不明
- gpt-5.3-codex-xhigh 0%不明
- gpt-5.4 0%不明
- gpt-5.4-high 0%不明
- gpt-5.4-low 0%不明
- gpt-5.4-medium 0%不明
- gpt-5.4-mini 0%不明
- gpt-5.4-nano 0%不明
- gpt-5.4-thinking 0%不明
- gpt-5.4-xhigh 0%不明
- gpt-5.5 0%不明
- gpt-5.5-xhigh 0%不明
- gpt-5.6 0%不明
- gpt-5.6-luna 0%不明
- gpt-5.6-sol 0%不明
- gpt-5.6-terra 0%不明
- gpt-image-1.5 0%不明
- gpt-image-1.5-all 0%不明
- gpt-image-2 0%不明
- gpt-image-2-all 0%不明
- grok-3 0%不明
- grok-4 0%不明
- grok-4-20-non-reasoning 0%不明
- grok-4-20-reasoning 0%不明
- grok-4.1 0%不明
- grok-4.2 0%不明
- grok-4.2-image 0%不明
- grok-4.3 0%不明
- grok-4.5 0%不明
- happyhorse-1.0-i2v 0%不明
- happyhorse-1.0-r2v 0%不明
- happyhorse-1.0-t2v 0%不明
- happyhorse-1.0-video-edit 0%不明
- kimi-k2.6 0%不明
- minimax-m2.5 0%不明
- minimax-m2.7 0%不明
- minimax/minimax-m2.5:free 0%不明
- minimaxai/minimax-m2.7 0%不明
- mj_blend 0%不明
- mj_custom_zoom 0%不明
- mj_describe 0%不明
- mj_edits 0%不明
- mj_high_variation 0%不明
- mj_imagine 0%不明
- mj_inpaint 0%不明
- mj_low_variation 0%不明
- mj_modal 0%不明
- mj_pan 0%不明
- mj_reroll 0%不明
- mj_upload 0%不明
- mj_upscale 0%不明
- mj_variation 0%不明
- mj_video 0%不明
- mj_zoom 0%不明
- o3 0%不明
- o3-mini 0%不明
- o4-mini 0%不明
- omni-flash 0%不明
- openai/gpt-3.5-turbo 0%不明
- Pro/zai-org/GLM-5.1 0%不明
- qwen3.6-plus 0%不明
- qwen3.6-plus-2026-04-02 0%不明
- qwen3.7-max 0%不明
- text-embedding-3-large 0%不明
- text-embedding-3-small 0%不明
- text-embedding-ada-002 0%不明
- text-embedding-v4 0%不明
- tongyi-embedding-vision-flash-2026-03-06 0%不明
- tts-1 0%不明
- tts-1-hd 0%不明
- veo_3_1 0%不明
- veo_3_1-4K 0%不明
- veo3 0%不明
- veo3.1 0%不明
- veo3.1-4k 0%不明
- veo3.1-components 0%不明
- veo3.1-components-4k 0%不明
- veo3.1-fast 0%不明
- whisper-1 0%不明
- z-ai/glm-5.2 0%不明
料金
| モデル | グループ | 倍率 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | 缺省组 | 1x | 1.5 | 15 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | 缺省组 | 1x | 15 | 50 |
| gpt-3.5-turbo-instruct | 缺省组 | 1x | 25 | 60 |
| gpt-4 | 缺省组 | 1x | 50 | 100 |
| gpt-4-turbo | 缺省组 | 1x | 50 | 150 |
| gpt-4.1 | 缺省组 | 1x | 25 | 100 |
| gpt-4.1-mini | 缺省组 | 1x | 4 | 25 |
| gpt-4.1-nano | 缺省组 | 1x | 3 | 20 |
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 25 | 75 |
| gpt-4o-mini | 缺省组 | 1x | 2 | 20 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 缺省组 | 1x | 6 | 24 |
| gpt-4o-mini-search-preview | 缺省组 | 1x | 5 | 40 |
| gpt-4o-mini-tts | 缺省组 | 1x | 100 | 250 |
| gpt-4o-transcribe | 缺省组 | 1x | 12.5 | 50 |
| gpt-5 | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-chat-latest | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-codex | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-codex-high | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-codex-low | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-codex-medium | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5.4-xhigh | 缺省组 | 1x | 25 | 150 |
| gpt-5.5-low | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-5.4-mini | 缺省组 | 1x | 12.5 | 75 |
| grok-4-20-non-reasoning | 缺省组 | 1x | 15 | 60 |
| gemini-2.5-flash | 缺省组 | 1x | 3 | 20 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 缺省组 | 1x | 125 | 625 |
| grok-4.2 | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| gpt-4-turbo | 缺省组 | 1x | 50 | 150 |
| whisper-1 | 缺省组 | 1x | 150 | 150 |
| text-embedding-v4 | 缺省组 | 1x | 2.5 | 2.5 |
| text-embedding-3-small | 缺省组 | 1x | 1 | 1 |
| tts-1 | 缺省组 | 1x | 25 | 100 |
| gpt-5-codex | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| glm-5 | 缺省组 | 1x | 9 | 40 |
| claude-opus-4-6 | 缺省组 | 1x | 30 | 150 |
| gemini-embedding-2-preview | 缺省组 | 1x | 10 | 35 |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 缺省组 | 1x | 35 | 35 |
| gpt-5.2-all | 缺省组 | 1x | 25 | 175 |
| gpt-4o-mini-search-preview | 缺省组 | 1x | 5 | 40 |
| gpt-5.3-codex | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| gpt-4o-mini-tts | 缺省组 | 1x | 100 | 250 |
| gpt-3.5-turbo | 缺省组 | 1x | 1.5 | 15 |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 缺省组 | 1x | 30 | 30 |
| gpt-5-search-api | 缺省组 | 1x | 50 | 400 |
| deepseek-chat | 缺省组 | 1x | 10 | 15 |
| gpt-5.4-high | 缺省组 | 1x | 25 | 150 |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | 缺省组 | 1x | 495 | 2475 |
| tongyi-embedding-vision-flash-2026-03-06 | 缺省组 | 1x | 1 | 1 |
| gpt-5.4 | 缺省组 | 1x | 25 | 150 |
| gpt-5-chat-latest | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5-codex-medium | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5.4-low | 缺省组 | 1x | 25 | 150 |
| gpt-5.5 | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-5.5-medium | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-5.5-xhigh | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-5-codex-low | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| o3 | 缺省组 | 1x | 25 | 100 |
| gpt-5.1-codex | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| kimi-k2.6 | 缺省组 | 1x | 20 | 60 |
| tencent/Hunyuan-MT-7B | 缺省组 | 1x | 375 | 375 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 缺省组 | 1x | 6 | 24 |
| gemini-3-pro | 缺省组 | 1x | 20 | 100 |
| glm-4.5 | 缺省组 | 1x | 4 | 30 |
| gpt-5.1 | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-4o-mini | 缺省组 | 1x | 2 | 20 |
| claude-sonnet-4-20250514 | 缺省组 | 1x | 20 | 100 |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | 缺省组 | 1x | 10 | 60 |
| deepseek-v4-pro | 缺省组 | 1x | 30 | 60 |
| glm-4-flash | 缺省组 | 1x | 375 | 375 |
| gpt-5.2 | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gpt-4.1 | 缺省组 | 1x | 25 | 100 |
| grok-4.1 | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| gpt-5.3-codex-high | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| gpt-5.4-medium | 缺省组 | 1x | 25 | 150 |
| grok-4-20-reasoning | 缺省组 | 1x | 15 | 60 |
| grok-3 | 缺省组 | 1x | 20 | 100 |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 缺省组 | 1x | 10 | 50 |
| gpt-5.3-codex-xhigh | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| claude-3-haiku-20240307 | 缺省组 | 1x | 7.5 | 37.5 |
| minimax-m2.5 | 缺省组 | 1x | 4 | 20 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 缺省组 | 1x | 3 | 15 |
| gpt-5-nano | 缺省组 | 1x | 4 | 32 |
| grok-4 | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| Claude-HaiKu-4.5 | 缺省组 | 1x | 15 | 75 |
| text-embedding-3-large | 缺省组 | 1x | 2.5 | 2.5 |
| gpt-5.2-pro | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| text-embedding-ada-002 | 缺省组 | 1x | 4 | 4 |
| grok-2 | 缺省组 | 1x | 15 | 75 |
| gemini-3-flash-preview | 缺省组 | 1x | 7.5 | 45 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 缺省组 | 1x | 60 | 300 |
| tts-1-hd | 缺省组 | 1x | 15 | 150 |
| gpt-5.3-codex-low | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| sonar-reasoning | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| gemini-3-pro-preview | 缺省组 | 1x | 20 | 100 |
| gpt-5-mini | 缺省组 | 1x | 7.5 | 60 |
| GPT-4.1-mini | 缺省组 | 1x | 4 | 25 |
| claude-sonnet-4-5-all | 缺省组 | 1x | 40 | 100 |
| gpt-4.1-mini | 缺省组 | 1x | 4 | 25 |
| deepseek-reasoner | 缺省组 | 1x | 15 | 30 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 缺省组 | 1x | 9.75 | 47.5 |
| gpt-4 | 缺省组 | 1x | 50 | 100 |
| gemini-3.1-pro-preview | 缺省组 | 1x | 25 | 100 |
| gpt-4o-transcribe | 缺省组 | 1x | 12.5 | 50 |
| gpt-5.4-pro | 缺省组 | 1x | 150 | 900 |
| gpt-5 | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| glm-4.7 | 缺省组 | 1x | 6 | 40 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 缺省组 | 1x | 10 | 50 |
| gpt-5.2-codex | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | 缺省组 | 1x | 15 | 50 |
| claude-opus-4-6-thinking | 缺省组 | 1x | 60 | 300 |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| gpt-5.3-codex-medium | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| gpt-5.5-high | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| claude-sonnet-4-6 | 缺省组 | 1x | 25 | 125 |
| deepseek-v4-flash | 缺省组 | 1x | 10 | 15 |
| gpt-5-codex-mini | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| qwen3.6-plus | 缺省组 | 1x | 10 | 60 |
| minimax-m2.7 | 缺省组 | 1x | 5 | 25 |
| claude-opus-4-7 | 缺省组 | 1x | 60 | 300 |
| gpt-4o | 缺省组 | 1x | 25 | 75 |
| gpt-5.3 | 缺省组 | 1x | 25 | 200 |
| gemini-2.5-flash-lite | 缺省组 | 1x | 3 | 6 |
| gpt-5.4-nano | 缺省组 | 1x | 10 | 62.5 |
| gpt-4.1-nano | 缺省组 | 1x | 3 | 20 |
| o3-mini | 缺省组 | 1x | 15 | 60 |
| glm-5.1 | 缺省组 | 1x | 15 | 60 |
| glm-4.6 | 缺省组 | 1x | 6 | 40 |
| gpt-5.1-codex-max | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| glm-4 | 缺省组 | 1x | 2.5 | 15 |
| gpt-5-codex-high | 缺省组 | 1x | 15 | 120 |
| gpt-5.3-codex-spark | 缺省组 | 1x | 20 | 160 |
| gpt-3.5-turbo-instruct | 缺省组 | 1x | 25 | 60 |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
最近の障害
- 用户额度不足, 剩余额度: $-0.003756 (request id: 202607282130548230087358268d9d62QwQ0G3F)
- 用户额度不足, 剩余额度: $-0.003756 (request id: 202607282130395005179058268d9d6gixOd9xY)
- 用户额度不足, 剩余额度: $-0.003756 (request id: 202607282130409864176428268d9d6kj3k4DdM)
- 用户额度不足, 剩余额度: $-0.003756 (request id: 202607282131166309304118268d9d6Tkq9TyEm)
- 用户额度不足, 剩余额度: $-0.003756 (request id: 202607282131046327035078268d9d6O2b2Mx61)
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。