データが遅延している可能性があります。ローカルのスナップショットを表示しています
onehop
低速
onehop.ai アクセス ↗
7 日間の成功率
—%
30 日間の成功率
—%
現在のレイテンシ
—ms
直近 24 時間
直近 30 日
モデルの状態 (—/—)
料金
料金データがありません
チャネル実価格
| モデル | チャネル | 入力価格 ¥/M | オンライン率 | レイテンシ | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra | openai | ¥2.04 | 87% | 4.3s | — |
| deepseek-v4-flash | deepseek | ¥2.992 | 82.6% | 1.9s | |
| gpt-5.5 | openai | ¥5.1 | 95.5% | 16.4s | — |
| claude-sonnet-5 | anthropic | ¥6.12 | 87% | 6.1s | — |
| gpt-image-2 | openai | ¥10.2 | 95.7% | 24.7s | — |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | ¥10.2 | 95.5% | 9.2s | — |
| claude-opus-4-8 | anthropic | ¥10.2 | 95.5% | 7.5s | — |
| claude-opus-5 | anthropic | ¥10.2 | 87% | 6.9s | — |
| claude-opus-4-6 | anthropic | ¥10.2 | 91.3% | 5.9s | — |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。