データが遅延している可能性があります。ローカルのスナップショットを表示しています
noonoo
低速
noonoo.ai アクセス ↗
7 日間の成功率
—%
30 日間の成功率
—%
現在のレイテンシ
—ms
直近 24 時間
直近 30 日
モデルの状態 (—/—)
料金
料金データがありません
チャネル実価格
| モデル | チャネル | 入力価格 ¥/M | オンライン率 | レイテンシ | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | claude | ¥1.2075 | 95.5% | 3.3s | — |
| gpt-5.6-terra | openai | ¥1.725 | 84.1% | 3.8s | — |
| claude-opus-4-8 | claude | ¥2.5875 | 95.5% | 3.4s | — |
| Claude Opus 4.7 | claude | ¥2.5875 | 95.5% | 3s | — |
| claude-opus-4-6 | claude | ¥2.5875 | 95.5% | 3.1s | — |
| gpt-5.5 | openai | ¥3.45 | 90.7% | 4.6s | — |
| gpt-5.6-sol | openai | ¥3.45 | 86.4% | 4.6s | — |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。