データが遅延している可能性があります。ローカルのスナップショットを表示しています
CUN.ai
低速
cun.ai アクセス ↗
7 日間の成功率
—%
30 日間の成功率
—%
現在のレイテンシ
—ms
直近 24 時間
直近 30 日
モデルの状態 (—/—)
料金
料金データがありません
チャネル実価格
| モデル | チャネル | 入力価格 ¥/M | オンライン率 | レイテンシ | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | SVIP | ¥0.299999 | 81.8% | 3.5s | |
| grok-4.6 | SVIP | ¥1.46 | 100% | 8.2s | — |
| default | — | 82.6% | 8.6s | — | |
| gpt-5.5 | SVIP | ¥3.65 | 87% | 12.8s | — |
| default | — | 87% | 10.7s | — | |
| claude-opus-5 | SVIP | ¥3.65 | 86.4% | 5.5s | — |
| default | — | 90.9% | 6.3s | — | |
| claude-opus-4-6 | SVIP | ¥3.65 | 90.9% | 7.1s | — |
| default | — | 90.9% | 7.5s | — | |
| Claude Opus 4.7 | SVIP | ¥3.65 | 91.3% | 5.9s | — |
| default | — | 90.9% | 5.7s | — | |
| claude-fable-5 | SVIP | ¥7.3 | 91.3% | 8.1s | — |
| default | — | 91.3% | 7s | — | |
| kimi-k3 | SVIP | ¥18.396 | 100% | 6.8s | — |
| claude-opus-4-8 | default | — | 86.4% | 5.2s | — |
| claude-sonnet-5 | default | — | 95.5% | 4.6s | — |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。