AIHub
持续运营低速
7 日間の成功率
100%
30 日間の成功率
100%
現在のレイテンシ
3417ms
直近 24 時間
直近 30 日
長期稼働率
モデルの状態 (0/14)
- codex-auto-review 33.3%障害
- gpt-5.2 0%障害
- gpt-5.3-codex 0%障害
- gpt-5.3-codex-spark 0%障害
- gpt-5.4 40%障害
- gpt-5.4-mini 33.3%障害
- gpt-5.5 40%障害
- gpt-5.6 0%障害
- gpt-5.6-luna 26.7%障害
- gpt-5.6-sol 33.3%障害
- gpt-5.6-terra 40%障害
- gpt-image-1 0%不明
- gpt-image-1.5 0%不明
- gpt-image-2 0%不明
料金
料金データがありません
チャネル実価格
| モデル | チャネル | 入力価格 ¥/M | オンライン率 | レイテンシ | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | A006-Plus | — | 80.6% | 4.2s | — |
| A006-Pro-2 | — | 100% | 4.5s | — | |
| A006-Pro/Plus | — | 96.8% | 4.9s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 3.7s | — | |
| A006-Pro | — | 96.9% | 4.7s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 87.1% | 4.5s | — | |
| A002-Pro | — | 96.8% | 10.4s | — | |
| gpt-5.5 | A007-Pro | — | 87.1% | 9.3s | — |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 9.5s | — | |
| A006-Pro | — | 100% | 9.9s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 100% | 10.1s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 9.1s | — | |
| A003-Pro | — | 100% | 9.2s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 100% | 10.6s | — | |
| A006-Plus | — | 100% | 10.8s | — | |
| A002-Pro | — | 96.8% | 13.3s | — | |
| gpt-5.6-terra | A002-Pro | — | 93.5% | 4.2s | — |
| A006-Plus | — | 96.8% | 2.9s | — | |
| A006-Pro | — | 96.8% | 3.9s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 2.8s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 96.9% | 3s | — | |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 3.3s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 96.8% | 4.1s | — |
登録
登録受付中
不明
メール認証
不明
招待コード
不明
初期クォータ
不明
最近の障害
- Bad Gateway
- 请求超时(20s)
- Service temporarily unavailable
- Upstream rate limit exceeded, please retry later
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。