← 戻る
Spotify
Spotify AB
Music
Spotify 会员 (个人)
MONTHLY · 最安 Nigeria ¥7.9900
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 1,600 NGN | ¥7.99 | $1.18 |
| Pakistan PK | 349 PKR | ¥8.51 | $1.25 |
| Egypt EG | 69.99 EGP | ¥9.17 | $1.35 |
| GH GH | 22 GHS | ¥12.68 | $1.87 |
| Turkey TR | 99 TRY | ¥14.59 | $2.15 |
| VN VN | 65,000 VND | ¥16.81 | $2.47 |
| KE KE | 339 KES | ¥17.81 | $2.62 |
| PH PH | 169 PHP | ¥18.62 | $2.74 |
| TZ TZ | 7,500 TZS | ¥19.45 | $2.86 |
| UG UG | 11,000 UGX | ¥20 | $2.94 |
| BJ BJ | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| CI CI | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| CM CM | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| KH KH | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| NP NP | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| SN SN | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| ZM ZM | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| ZW ZW | 3.29 USD | ¥22.35 | $3.29 |
| MY MY | 17.5 MYR | ¥29.53 | $4.35 |
| ID ID | 79,900 IDR | ¥30 | $4.42 |
| TH TH | 149 THB | ¥30.92 | $4.55 |
| Brazil BR | 23.9 BRL | ¥32.03 | $4.72 |
| KZ KZ | 4.99 USD | ¥33.9 | $4.99 |
| CO CO | 18,500 COP | ¥35.22 | $5.18 |
| Taiwan TW | 168 TWD | ¥36.11 | $5.32 |
| AM AM | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| AZ AZ | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| BH BH | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| BY BY | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| GE GE | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| KG KG | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| MD MD | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| TJ TJ | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| UZ UZ | 5.49 USD | ¥37.29 | $5.49 |
| QA QA | 19.99 QAR | ¥37.3 | $5.49 |
| RO RO | 26 RON | ¥39.08 | $5.75 |
| ZA ZA | 94.99 ZAR | ¥39.23 | $5.77 |
| PE PE | 20.9 PEN | ¥41.3 | $6.08 |
| BB BB | 6.49 USD | ¥44.09 | $6.49 |
| BS BS | 6.49 USD | ¥44.09 | $6.49 |
| SR SR | 6.49 USD | ¥44.09 | $6.49 |
| PL PL | 23.99 PLN | ¥44.46 | $6.55 |
| Japan JP | 1,080 JPY | ¥45.8 | $6.74 |
| AL AL | 5.99 EUR | ¥47.02 | $6.92 |
| Korea KR | 10,900 KRW | ¥47.91 | $7.05 |
| MX MX | 139 MXN | ¥54.24 | $7.98 |
| HR HR | 6.99 EUR | ¥54.87 | $8.08 |
| IL IL | 23.9 ILS | ¥55.47 | $8.17 |
| SA SA | 31.99 SAR | ¥57.95 | $8.53 |
| AE AE | 31.99 AED | ¥59.17 | $8.71 |
| CZ CZ | 185 CZK | ¥60.15 | $8.86 |
| CA CA | 12.69 CAD | ¥61.93 | $9.12 |
| SG SG | 11.98 SGD | ¥63.25 | $9.31 |
| Hong Kong HK | 78 HKD | ¥67.62 | $9.96 |
| NZ NZ | 18.99 NZD | ¥74.93 | $11.03 |
| AU AU | 15.99 AUD | ¥76.79 | $11.3 |
| United States US | 11.99 USD | ¥81.45 | $11.99 |
| BG BG | 10.99 EUR | ¥86.27 | $12.7 |
| SE SE | 129 SEK | ¥92.75 | $13.65 |
| NO NO | 139 NOK | ¥100.26 | $14.76 |
| IS IS | 12.99 EUR | ¥101.97 | $15.01 |
| GB GB | 12.99 GBP | ¥118.04 | $17.38 |
| DK DK | 119 DKK | ¥125.3 | $18.45 |
| CH CH | 15.95 CHF | ¥136.41 | $20.08 |
Spotify 会员 (学生)
MONTHLY · 最安 Nigeria ¥3.9900
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 800 NGN | ¥3.99 | $0.59 |
| Pakistan PK | 175 PKR | ¥4.27 | $0.63 |
| Egypt EG | 34.99 EGP | ¥4.59 | $0.68 |
| GH GH | 11 GHS | ¥6.34 | $0.93 |
| Turkey TR | 55 TRY | ¥8.11 | $1.19 |
| VN VN | 33,000 VND | ¥8.53 | $1.26 |
| KE KE | 169 KES | ¥8.88 | $1.31 |
| PH PH | 85 PHP | ¥9.36 | $1.38 |
| UG UG | 5,500 UGX | ¥10 | $1.47 |
| TZ TZ | 4,000 TZS | ¥10.37 | $1.53 |
| BJ BJ | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| CI CI | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| CM CM | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| KH KH | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| NP NP | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| SN SN | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| ZM ZM | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| ZW ZW | 1.69 USD | ¥11.48 | $1.69 |
| ID ID | 39,900 IDR | ¥14.98 | $2.21 |
| MY MY | 9.5 MYR | ¥16.03 | $2.36 |
| TH TH | 79 THB | ¥16.4 | $2.41 |
| KZ KZ | 2.49 USD | ¥16.91 | $2.49 |
| Brazil BR | 12.9 BRL | ¥17.29 | $2.55 |
| QA QA | 9.99 QAR | ¥18.64 | $2.74 |
| Taiwan TW | 88 TWD | ¥18.91 | $2.78 |
| CO CO | 10,100 COP | ¥19.23 | $2.83 |
| ZA ZA | 47.99 ZAR | ¥19.82 | $2.92 |
| AM AM | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| AZ AZ | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| BH BH | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| BY BY | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| GE GE | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| KG KG | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| MD MD | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| TJ TJ | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| UZ UZ | 2.99 USD | ¥20.31 | $2.99 |
| RO RO | 14 RON | ¥21.04 | $3.1 |
| PE PE | 11.9 PEN | ¥23.52 | $3.46 |
| BB BB | 3.49 USD | ¥23.71 | $3.49 |
| BS BS | 3.49 USD | ¥23.71 | $3.49 |
| SR SR | 3.49 USD | ¥23.71 | $3.49 |
| PL PL | 12.99 PLN | ¥24.08 | $3.54 |
| Japan JP | 580 JPY | ¥24.6 | $3.62 |
| AL AL | 3.29 EUR | ¥25.83 | $3.8 |
| Korea KR | 6,000 KRW | ¥26.37 | $3.88 |
| MX MX | 74 MXN | ¥28.87 | $4.25 |
| SA SA | 15.99 SAR | ¥28.96 | $4.26 |
| AE AE | 15.99 AED | ¥29.58 | $4.35 |
| IL IL | 12.9 ILS | ¥29.94 | $4.41 |
| CA CA | 6.39 CAD | ¥31.19 | $4.59 |
| HR HR | 3.99 EUR | ¥31.32 | $4.61 |
| CZ CZ | 97 CZK | ¥31.54 | $4.64 |
| SG SG | 6.48 SGD | ¥34.21 | $5.04 |
| AU AU | 7.99 AUD | ¥38.37 | $5.65 |
| United States US | 5.99 USD | ¥40.69 | $5.99 |
| NZ NZ | 10.49 NZD | ¥41.39 | $6.09 |
| Hong Kong HK | 48 HKD | ¥41.61 | $6.13 |
| BG BG | 5.49 EUR | ¥43.1 | $6.34 |
| SE SE | 70 SEK | ¥50.33 | $7.41 |
| NO NO | 75 NOK | ¥54.1 | $7.96 |
| GB GB | 5.99 GBP | ¥54.43 | $8.01 |
| IS IS | 7.49 EUR | ¥58.79 | $8.66 |
| DK DK | 65 DKK | ¥68.44 | $10.08 |
| CH CH | 8.95 CHF | ¥76.54 | $11.27 |
Spotify 会员 (双人)
MONTHLY · 最安 Nigeria ¥10.4800
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 2,100 NGN | ¥10.48 | $1.54 |
| Pakistan PK | 449 PKR | ¥10.95 | $1.61 |
| Egypt EG | 89.99 EGP | ¥11.8 | $1.74 |
| GH GH | 29 GHS | ¥16.71 | $2.46 |
| Turkey TR | 135 TRY | ¥19.9 | $2.93 |
| KE KE | 439 KES | ¥23.07 | $3.4 |
| PH PH | 229 PHP | ¥25.23 | $3.71 |
| TZ TZ | 10,000 TZS | ¥25.93 | $3.82 |
| UG UG | 15,000 UGX | ¥27.27 | $4.01 |
| BJ BJ | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| CI CI | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| CM CM | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| KH KH | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| NP NP | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| SN SN | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| ZM ZM | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| ZW ZW | 4.49 USD | ¥30.5 | $4.49 |
| MY MY | 24.5 MYR | ¥41.35 | $6.09 |
| Brazil BR | 31.9 BRL | ¥42.75 | $6.29 |
| TH TH | 209 THB | ¥43.38 | $6.39 |
| KZ KZ | 6.49 USD | ¥44.09 | $6.49 |
| CO CO | 24,500 COP | ¥46.64 | $6.87 |
| QA QA | 25.99 QAR | ¥48.5 | $7.14 |
| Taiwan TW | 228 TWD | ¥49.01 | $7.21 |
| AM AM | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| AZ AZ | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| BH BH | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| BY BY | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| GE GE | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| KG KG | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| MD MD | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| UZ UZ | 7.49 USD | ¥50.88 | $7.49 |
| RO RO | 35 RON | ¥52.6 | $7.74 |
| PE PE | 26.9 PEN | ¥53.16 | $7.83 |
| PL PL | 30.99 PLN | ¥57.44 | $8.46 |
| BB BB | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| BS BS | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| SR SR | 8.99 USD | ¥61.07 | $8.99 |
| Japan JP | 1,480 JPY | ¥62.77 | $9.24 |
| AL AL | 8.49 EUR | ¥66.64 | $9.81 |
| Korea KR | 16,350 KRW | ¥71.87 | $10.58 |
| MX MX | 189 MXN | ¥73.75 | $10.86 |
| HR HR | 9.99 EUR | ¥78.42 | $11.54 |
| IL IL | 33.9 ILS | ¥78.68 | $11.58 |
| CZ CZ | 249 CZK | ¥80.96 | $11.92 |
| Hong Kong HK | 98 HKD | ¥84.96 | $12.51 |
| CA CA | 17.89 CAD | ¥87.31 | $12.85 |
| SG SG | 16.98 SGD | ¥89.65 | $13.2 |
| NZ NZ | 25.49 NZD | ¥100.57 | $14.81 |
| AU AU | 22.99 AUD | ¥110.4 | $16.25 |
| United States US | 16.99 USD | ¥115.41 | $16.99 |
| BG BG | 15.49 EUR | ¥121.59 | $17.9 |
| SE SE | 189 SEK | ¥135.88 | $20 |
| NO NO | 189 NOK | ¥136.32 | $20.07 |
| IS IS | 18.49 EUR | ¥145.14 | $21.37 |
| GB GB | 17.99 GBP | ¥163.47 | $24.07 |
| DK DK | 169 DKK | ¥177.95 | $26.2 |
| CH CH | 21.95 CHF | ¥187.72 | $27.64 |
Spotify 会员 (家庭)
MONTHLY · 最安 Nigeria ¥12.4800
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| Nigeria NG | 2,500 NGN | ¥12.48 | $1.84 |
| Pakistan PK | 579 PKR | ¥14.12 | $2.08 |
| Egypt EG | 109.99 EGP | ¥14.42 | $2.12 |
| GH GH | 37 GHS | ¥21.32 | $3.14 |
| Turkey TR | 165 TRY | ¥24.32 | $3.58 |
| KE KE | 549 KES | ¥28.85 | $4.25 |
| PH PH | 279 PHP | ¥30.73 | $4.52 |
| TZ TZ | 13,000 TZS | ¥33.71 | $4.96 |
| UG UG | 19,000 UGX | ¥34.54 | $5.08 |
| BJ BJ | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| CI CI | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| CM CM | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| KH KH | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| NP NP | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| SN SN | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| ZM ZM | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| ZW ZW | 5.79 USD | ¥39.33 | $5.79 |
| MY MY | 27.9 MYR | ¥47.08 | $6.93 |
| TH TH | 249 THB | ¥51.68 | $7.61 |
| KZ KZ | 7.99 USD | ¥54.27 | $7.99 |
| Brazil BR | 40.9 BRL | ¥54.81 | $8.07 |
| CO CO | 30,500 COP | ¥58.06 | $8.55 |
| QA QA | 31.99 QAR | ¥59.7 | $8.79 |
| RO RO | 42 RON | ¥63.12 | $9.29 |
| Taiwan TW | 298 TWD | ¥64.05 | $9.43 |
| AM AM | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| AZ AZ | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| BH BH | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| BY BY | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| GE GE | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| KG KG | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| MD MD | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| UZ UZ | 9.49 USD | ¥64.46 | $9.49 |
| PE PE | 32.9 PEN | ¥65.02 | $9.57 |
| PL PL | 37.99 PLN | ¥70.41 | $10.37 |
| BB BB | 11.49 USD | ¥78.05 | $11.49 |
| BS BS | 11.49 USD | ¥78.05 | $11.49 |
| SR SR | 11.49 USD | ¥78.05 | $11.49 |
| Japan JP | 1,880 JPY | ¥79.73 | $11.74 |
| AL AL | 10.49 EUR | ¥82.34 | $12.12 |
| IL IL | 39.9 ILS | ¥92.6 | $13.63 |
| MX MX | 239 MXN | ¥93.26 | $13.73 |
| CZ CZ | 299 CZK | ¥97.22 | $14.31 |
| HR HR | 12.49 EUR | ¥98.04 | $14.43 |
| CA CA | 20.99 CAD | ¥102.44 | $15.08 |
| SG SG | 20.98 SGD | ¥110.77 | $16.31 |
| Hong Kong HK | 128 HKD | ¥110.97 | $16.34 |
| NZ NZ | 29.99 NZD | ¥118.33 | $17.42 |
| AU AU | 27.99 AUD | ¥134.41 | $19.79 |
| United States US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| BG BG | 19.49 EUR | ¥152.99 | $22.52 |
| SE SE | 219 SEK | ¥157.45 | $23.18 |
| NO NO | 219 NOK | ¥157.96 | $23.25 |
| IS IS | 21.99 EUR | ¥172.62 | $25.41 |
| GB GB | 21.99 GBP | ¥199.81 | $29.42 |
| DK DK | 199 DKK | ¥209.54 | $30.85 |
| CH CH | 26.95 CHF | ¥230.48 | $33.93 |
Spotify 会员 (白金)
MONTHLY · 最安 ID ¥45.0300
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| ID ID | 119,900 IDR | ¥45.03 | $6.63 |
| ZA ZA | 179.99 ZAR | ¥74.33 | $10.94 |
| SA SA | 59.99 SAR | ¥108.67 | $16 |
| AE AE | 59.99 AED | ¥110.96 | $16.33 |
Spotify 会员 (Lite)
MONTHLY · 最安 ID ¥22.4900
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| ID ID | 59,900 IDR | ¥22.49 | $3.31 |
| ZA ZA | 69.99 ZAR | ¥28.9 | $4.26 |
| SA SA | 23.99 SAR | ¥43.46 | $6.4 |
| AE AE | 23.99 AED | ¥44.37 | $6.53 |
Spotify 会员 (基础)
MONTHLY · 最安 Korea ¥34.7300
| 国・地域 | 現地価格 | 人民元 | 米ドル |
|---|---|---|---|
| Korea KR | 7,900 KRW | ¥34.73 | $5.11 |
コメント
コメントするにはログイン
まだコメントはありません。最初の 1 件を投稿しましょう。