Data may be delayed; showing the local snapshot
CUN.ai
Slow
cun.ai Visit ↗
7-day success rate
—%
30-day success rate
—%
Current latency
—ms
Last 24h
Last 30d
Model status (—/—)
Pricing
No pricing data
Channel Pricing
| Model | Channel | Input ¥/M | Online | Latency | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | SVIP | ¥0.299999 | 81.8% | 3.5s | |
| grok-4.6 | SVIP | ¥1.46 | 100% | 8.2s | — |
| default | — | 82.6% | 8.6s | — | |
| gpt-5.5 | SVIP | ¥3.65 | 87% | 12.8s | — |
| default | — | 87% | 10.7s | — | |
| claude-opus-5 | SVIP | ¥3.65 | 86.4% | 5.5s | — |
| default | — | 90.9% | 6.3s | — | |
| claude-opus-4-6 | SVIP | ¥3.65 | 90.9% | 7.1s | — |
| default | — | 90.9% | 7.5s | — | |
| Claude Opus 4.7 | SVIP | ¥3.65 | 91.3% | 5.9s | — |
| default | — | 90.9% | 5.7s | — | |
| claude-fable-5 | SVIP | ¥7.3 | 91.3% | 8.1s | — |
| default | — | 91.3% | 7s | — | |
| kimi-k3 | SVIP | ¥18.396 | 100% | 6.8s | — |
| claude-opus-4-8 | default | — | 86.4% | 5.2s | — |
| claude-sonnet-5 | default | — | 95.5% | 4.6s | — |
Registration
Open registration
Unknown
Email verification
Unknown
Invite code
Unknown
Initial quota
Unknown
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.