Data may be delayed; showing the local snapshot
AnPin AI
Slow
anpin.ai Visit ↗
7-day success rate
—%
30-day success rate
—%
Current latency
—ms
Last 24h
Last 30d
Model status (—/—)
Pricing
No pricing data
Channel Pricing
| Model | Channel | Input ¥/M | Online | Latency | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra | codex | ¥0.375 | 100% | 3.4s | — |
| gpt-5.5 | codex | ¥0.75 | 100% | 9.7s | — |
| gpt-5.6-sol | codex | ¥1 | 100% | 4.5s | — |
| Claude Opus 4.7 | cc-max | ¥8.5 | 90.9% | 3.6s | — |
| claude-opus-4-8 | cc-max | ¥8.5 | 100% | 5.9s | — |
| claude-opus-4-6 | cc-max | ¥8.5 | 100% | 5.9s | — |
| claude-fable-5 | cc自建号池_max | ¥15 | 90.9% | 4.4s | — |
| claude-opus-5 | ccmax_企业专线 | — | 100% | 6.1s | — |
| claude-sonnet-5 | cc-max | — | 90.9% | 2.9s | — |
| cc自建号池_max | — | 100% | 4s | — | |
| gpt-image-2 | image2-图片生成 | — | 93.3% | 30.9s | — |
Registration
Open registration
Unknown
Email verification
Unknown
Invite code
Unknown
Initial quota
Unknown
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.