AIHub
持续运营Slow
7-day success rate
100%
30-day success rate
100%
Current latency
3417ms
Last 24h
Last 30d
Long-term uptime
Model status (0/14)
- codex-auto-review 33.3%Failed
- gpt-5.2 0%Failed
- gpt-5.3-codex 0%Failed
- gpt-5.3-codex-spark 0%Failed
- gpt-5.4 40%Failed
- gpt-5.4-mini 33.3%Failed
- gpt-5.5 40%Failed
- gpt-5.6 0%Failed
- gpt-5.6-luna 26.7%Failed
- gpt-5.6-sol 33.3%Failed
- gpt-5.6-terra 40%Failed
- gpt-image-1 0%Unknown
- gpt-image-1.5 0%Unknown
- gpt-image-2 0%Unknown
Pricing
No pricing data
Channel Pricing
| Model | Channel | Input ¥/M | Online | Latency | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | A006-Pro-2 | — | 100% | 4.4s | — |
| A006-Pro/Plus | — | 96.9% | 4.9s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 3.7s | — | |
| A006-Pro | — | 96.8% | 4.9s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 87.1% | 4.5s | — | |
| A002-Pro | — | 96.9% | 10s | — | |
| gpt-5.5 | A007-Pro | — | 87.5% | 9.3s | — |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 9.2s | — | |
| A006-Pro | — | 100% | 10s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 100% | 10.2s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 9s | — | |
| A003-Pro | — | 100% | 9.1s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 100% | 10.3s | — | |
| A006-Plus | — | 100% | 11.2s | — | |
| A002-Pro | — | 96.9% | 13.1s | — | |
| gpt-5.6-terra | A002-Pro | — | 93.8% | 4.1s | — |
| A006-Plus | — | 93.8% | 2.9s | — | |
| A006-Pro | — | 96.9% | 3.4s | — | |
| A004-Pro | — | 100% | 2.9s | — | |
| A006-Plus-2 | — | 96.8% | 3s | — | |
| A006-Pro/Plus | — | 100% | 3.3s | — | |
| A006-Pro-2 | — | 96.8% | 4.9s | — |
Registration
Open registration
Unknown
Email verification
Unknown
Invite code
Unknown
Initial quota
Unknown
Recent failures
- Bad Gateway
- 请求超时(20s)
- Service temporarily unavailable
- Upstream rate limit exceeded, please retry later
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.