Data may be delayed; showing the local snapshot
9527code
Slow
9527code.com Visit ↗
7-day success rate
—%
30-day success rate
—%
Current latency
—ms
Last 24h
Last 30d
Model status (—/—)
Pricing
No pricing data
Channel Pricing
| Model | Channel | Input ¥/M | Online | Latency | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra | codex-特惠活动 | ¥0.625 | 97% | 2.9s | |
| codex | ¥0.95 | 97% | 2.9s | ||
| gpt-5.5 | codex-特惠活动 | ¥1.25 | 97% | 10.6s | |
| codex | ¥1.9 | 97% | 10.8s | — | |
| gpt-5.6-sol | codex | ¥1.9 | 97% | 4s | — |
| claude-sonnet-5 | claude-特惠活动 | ¥2.8 | 97% | 4.5s | |
| glm-5.2 | 国产官方模型 | ¥4.8 | 97.1% | 2.7s | — |
| claude-opus-4-6 | claude-特惠活动 | ¥7 | 97% | 3.4s | |
| claude-企业 | ¥9 | 87.9% | 4.1s | — | |
| claude-opus-4-8 | claude-特惠活动 | ¥7 | 100% | 4.3s | |
| claude-企业 | ¥9 | 100% | 5.4s | — | |
| claude-opus-5 | claude-特惠活动 | ¥7 | 90% | 4.5s | — |
| claude-企业 | ¥9 | 93.5% | 4.5s | — | |
| Claude Opus 4.7 | claude-特惠活动 | ¥7 | 93.9% | 4.4s | |
| claude-fable-5 | claude-特惠活动 | ¥14 | 97% | 4.4s | |
| claude-企业 | ¥18 | 97% | 4.4s | — |
Registration
Open registration
Unknown
Email verification
Unknown
Invite code
Unknown
Initial quota
Unknown
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.