← Back
Push·围场粉丝必备的赛程助手
相平 鲁
Sports
年订阅会员
YEARLY · Lowest Pakistan ¥119.4900
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Pakistan PK | 4,900 PKR | ¥119.49 | $17.59 |
| CA CA | 24.99 CAD | ¥121.96 | $17.95 |
| Japan JP | 3,000 JPY | ¥127.23 | $18.73 |
| Korea KR | 29,000 KRW | ¥127.48 | $18.77 |
| China CN | 128 CNY | ¥128 | $18.84 |
| Hong Kong HK | 148 HKD | ¥128.31 | $18.89 |
| ID ID | 349,000 IDR | ¥131.06 | $19.29 |
| Egypt EG | 999.99 EGP | ¥131.08 | $19.3 |
| AR AR | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| United States US | 19.99 USD | ¥135.79 | $19.99 |
| PH PH | 1,290 PHP | ¥142.1 | $20.92 |
| India IN | 1,999 INR | ¥142.6 | $20.99 |
| AU AU | 29.99 AUD | ¥144.02 | $21.2 |
| TH TH | 699 THB | ¥145.08 | $21.36 |
| Turkey TR | 999.99 TRY | ¥147.38 | $21.7 |
| AE AE | 79.99 AED | ¥147.95 | $21.78 |
| Taiwan TW | 690 TWD | ¥148.31 | $21.83 |
| Nigeria NG | 29,900 NGN | ¥149.27 | $21.97 |
| CH CH | 18 CHF | ¥153.94 | $22.66 |
| VN VN | 599,000 VND | ¥154.9 | $22.8 |
| MX MX | 399 MXN | ¥155.69 | $22.92 |
| SG SG | 29.98 SGD | ¥158.29 | $23.3 |
| IL IL | 69.9 ILS | ¥162.22 | $23.88 |
| SA SA | 89.99 SAR | ¥163.01 | $24 |
| ZA ZA | 399.99 ZAR | ¥165.18 | $24.32 |
| RU RU | 1,790 RUB | ¥165.52 | $24.37 |
| KZ KZ | 11,990 KZT | ¥167.57 | $24.67 |
| MY MY | 99.9 MYR | ¥168.59 | $24.82 |
| Brazil BR | 129.9 BRL | ¥174.09 | $25.63 |
| CL CL | 22,990 CLP | ¥174.47 | $25.68 |
| NO NO | 249 NOK | ¥179.6 | $26.44 |
| DE DE | 22.99 EUR | ¥180.47 | $26.57 |
| GB GB | 19.99 GBP | ¥181.64 | $26.74 |
| DK DK | 179 DKK | ¥188.48 | $27.75 |
| CO CO | 99,900 COP | ¥190.17 | $28 |
周订阅会员
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| CA CA | 0.99 CAD | ¥4.83 | $0.71 |
| Korea KR | 1,100 KRW | ¥4.84 | $0.71 |
| Pakistan PK | 200 PKR | ¥4.88 | $0.72 |
| SG SG | 0.98 SGD | ¥5.17 | $0.76 |
| Egypt EG | 39.99 EGP | ¥5.24 | $0.77 |
| PH PH | 49 PHP | ¥5.4 | $0.79 |
| CO CO | 2,900 COP | ¥5.52 | $0.81 |
| AE AE | 2.99 AED | ¥5.53 | $0.81 |
| Turkey TR | 39.99 TRY | ¥5.89 | $0.87 |
| Nigeria NG | 1,200 NGN | ¥5.99 | $0.88 |
| China CN | 6 CNY | ¥6 | $0.88 |
| TH TH | 29 THB | ¥6.02 | $0.89 |
| Japan JP | 150 JPY | ¥6.36 | $0.94 |
| Taiwan TW | 30 TWD | ¥6.45 | $0.95 |
| NO NO | 9 NOK | ¥6.49 | $0.96 |
| Brazil BR | 4.9 BRL | ¥6.57 | $0.97 |
| AR AR | 0.99 USD | ¥6.72 | $0.99 |
| United States US | 0.99 USD | ¥6.72 | $0.99 |
| IL IL | 2.9 ILS | ¥6.73 | $0.99 |
| Hong Kong HK | 8 HKD | ¥6.94 | $1.02 |
| KZ KZ | 499 KZT | ¥6.97 | $1.03 |
| India IN | 99 INR | ¥7.06 | $1.04 |
| ID ID | 19,000 IDR | ¥7.13 | $1.05 |
| MX MX | 19 MXN | ¥7.41 | $1.09 |
| VN VN | 29,000 VND | ¥7.5 | $1.1 |
| CL CL | 990 CLP | ¥7.51 | $1.11 |
| DE DE | 0.99 EUR | ¥7.77 | $1.14 |
| ZA ZA | 19.99 ZAR | ¥8.26 | $1.22 |
| MY MY | 4.9 MYR | ¥8.27 | $1.22 |
| CH CH | 1 CHF | ¥8.55 | $1.26 |
| GB GB | 0.99 GBP | ¥9 | $1.32 |
| SA SA | 4.99 SAR | ¥9.04 | $1.33 |
| RU RU | 99 RUB | ¥9.15 | $1.35 |
| DK DK | 9 DKK | ¥9.48 | $1.4 |
| AU AU | 1.99 AUD | ¥9.56 | $1.41 |
月订阅会员
MONTHLY · Lowest Korea ¥24.1800
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Korea KR | 5,500 KRW | ¥24.18 | $3.56 |
| CA CA | 4.99 CAD | ¥24.35 | $3.59 |
| China CN | 25 CNY | ¥25 | $3.68 |
| Japan JP | 600 JPY | ¥25.45 | $3.75 |
| CH CH | 3 CHF | ¥25.66 | $3.78 |
| Taiwan TW | 120 TWD | ¥25.79 | $3.8 |
| ID ID | 69,000 IDR | ¥25.91 | $3.81 |
| Egypt EG | 199.99 EGP | ¥26.21 | $3.86 |
| Pakistan PK | 1,100 PKR | ¥26.82 | $3.95 |
| AR AR | 3.99 USD | ¥27.1 | $3.99 |
| United States US | 3.99 USD | ¥27.1 | $3.99 |
| PH PH | 249 PHP | ¥27.43 | $4.04 |
| AE AE | 14.99 AED | ¥27.73 | $4.08 |
| Hong Kong HK | 32 HKD | ¥27.74 | $4.08 |
| India IN | 399 INR | ¥28.46 | $4.19 |
| AU AU | 5.99 AUD | ¥28.76 | $4.23 |
| Turkey TR | 199.99 TRY | ¥29.48 | $4.34 |
| VN VN | 119,000 VND | ¥30.77 | $4.53 |
| TH TH | 149 THB | ¥30.92 | $4.55 |
| DE DE | 3.99 EUR | ¥31.32 | $4.61 |
| SG SG | 5.98 SGD | ¥31.57 | $4.65 |
| RU RU | 349 RUB | ¥32.27 | $4.75 |
| SA SA | 17.99 SAR | ¥32.59 | $4.8 |
| ZA ZA | 79.99 ZAR | ¥33.03 | $4.86 |
| Brazil BR | 24.9 BRL | ¥33.37 | $4.91 |
| MY MY | 19.9 MYR | ¥33.58 | $4.94 |
| Nigeria NG | 6,900 NGN | ¥34.45 | $5.07 |
| IL IL | 14.9 ILS | ¥34.58 | $5.09 |
| MX MX | 89 MXN | ¥34.73 | $5.11 |
| KZ KZ | 2,490 KZT | ¥34.8 | $5.12 |
| NO NO | 49 NOK | ¥35.34 | $5.2 |
| GB GB | 3.99 GBP | ¥36.26 | $5.34 |
| CL CL | 4,990 CLP | ¥37.87 | $5.57 |
| CO CO | 19,900 COP | ¥37.88 | $5.58 |
| DK DK | 39 DKK | ¥41.07 | $6.05 |
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.