← Back
IDE For Cursor
Emrullah Bas
Developer Tools
Yearly
YEARLY · Lowest Pakistan ¥241.4200
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Pakistan PK | 9,900 PKR | ¥241.42 | $35.54 |
| Korea KR | 55,000 KRW | ¥241.77 | $35.59 |
| CA CA | 49.99 CAD | ¥243.97 | $35.92 |
| Hong Kong HK | 288 HKD | ¥249.69 | $36.76 |
| Japan JP | 6,000 JPY | ¥254.47 | $37.46 |
| Egypt EG | 1,999.99 EGP | ¥262.16 | $38.59 |
| ID ID | 699,000 IDR | ¥262.49 | $38.64 |
| AR AR | 39.99 USD | ¥271.64 | $39.99 |
| United States US | 39.99 USD | ¥271.64 | $39.99 |
| PH PH | 2,490 PHP | ¥274.29 | $40.38 |
| Taiwan TW | 1,290 TWD | ¥277.27 | $40.82 |
| AE AE | 149.99 AED | ¥277.43 | $40.84 |
| India IN | 3,999 INR | ¥285.27 | $42 |
| AU AU | 59.99 AUD | ¥288.08 | $42.41 |
| Turkey TR | 1,999.99 TRY | ¥294.77 | $43.39 |
| China CN | 298 CNY | ¥298 | $43.87 |
| CH CH | 35 CHF | ¥299.33 | $44.07 |
| TH TH | 1,490 THB | ¥309.25 | $45.53 |
| VN VN | 1,199,000 VND | ¥310.06 | $45.65 |
| SG SG | 59.98 SGD | ¥316.69 | $46.62 |
| KZ KZ | 22,990 KZT | ¥321.3 | $47.3 |
| RU RU | 3,490 RUB | ¥322.72 | $47.51 |
| SA SA | 179.99 SAR | ¥326.03 | $48 |
| ZA ZA | 799.99 ZAR | ¥330.37 | $48.64 |
| Brazil BR | 249.9 BRL | ¥334.92 | $49.3 |
| MY MY | 199.9 MYR | ¥337.35 | $49.66 |
| IL IL | 149.9 ILS | ¥347.89 | $51.21 |
| Nigeria NG | 69,900 NGN | ¥348.95 | $51.37 |
| MX MX | 899 MXN | ¥350.78 | $51.64 |
| DE DE | 44.99 EUR | ¥353.16 | $51.99 |
| FR FR | 44.99 EUR | ¥353.16 | $51.99 |
| NO NO | 499 NOK | ¥359.92 | $52.99 |
| GB GB | 39.99 GBP | ¥363.37 | $53.49 |
| DK DK | 349 DKK | ¥367.49 | $54.1 |
| CL CL | 49,990 CLP | ¥379.36 | $55.85 |
| CO CO | 199,900 COP | ¥380.52 | $56.02 |
Weekly
| Country/Region | Original | CNY | USD |
|---|---|---|---|
| Korea KR | 9,900 KRW | ¥43.52 | $6.41 |
| ID ID | 119,000 IDR | ¥44.69 | $6.58 |
| AE AE | 24.99 AED | ¥46.22 | $6.8 |
| Pakistan PK | 1,900 PKR | ¥46.33 | $6.82 |
| Japan JP | 1,100 JPY | ¥46.65 | $6.87 |
| Taiwan TW | 220 TWD | ¥47.29 | $6.96 |
| AR AR | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| United States US | 6.99 USD | ¥47.48 | $6.99 |
| AU AU | 9.99 AUD | ¥47.97 | $7.06 |
| China CN | 48 CNY | ¥48 | $7.07 |
| CA CA | 9.99 CAD | ¥48.75 | $7.18 |
| Nigeria NG | 9,900 NGN | ¥49.42 | $7.28 |
| PH PH | 449 PHP | ¥49.46 | $7.28 |
| India IN | 699 INR | ¥49.86 | $7.34 |
| Hong Kong HK | 58 HKD | ¥50.28 | $7.4 |
| MY MY | 29.9 MYR | ¥50.46 | $7.43 |
| CH CH | 6 CHF | ¥51.31 | $7.55 |
| VN VN | 199,000 VND | ¥51.46 | $7.58 |
| TH TH | 249 THB | ¥51.68 | $7.61 |
| Egypt EG | 399.99 EGP | ¥52.43 | $7.72 |
| SG SG | 9.98 SGD | ¥52.69 | $7.76 |
| SA SA | 29.99 SAR | ¥54.32 | $8 |
| RU RU | 599 RUB | ¥55.39 | $8.15 |
| KZ KZ | 3,990 KZT | ¥55.76 | $8.21 |
| CO CO | 29,900 COP | ¥56.92 | $8.38 |
| IL IL | 24.9 ILS | ¥57.79 | $8.51 |
| MX MX | 149 MXN | ¥58.14 | $8.56 |
| Turkey TR | 399.99 TRY | ¥58.95 | $8.68 |
| CL CL | 7,990 CLP | ¥60.63 | $8.93 |
| ZA ZA | 149.99 ZAR | ¥61.94 | $9.12 |
| DK DK | 59 DKK | ¥62.13 | $9.15 |
| DE DE | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| FR FR | 7.99 EUR | ¥62.72 | $9.23 |
| GB GB | 6.99 GBP | ¥63.52 | $9.35 |
| NO NO | 89 NOK | ¥64.2 | $9.45 |
| Brazil BR | 49.9 BRL | ¥66.88 | $9.85 |
Comments
Log in to comment
No comments yet. Be the first.